Super Typhoon Ragasa (2518) > Table 1
Table 1 Maximum gust peak speeds and maximum hourly mean winds with associated wind directions recorded at various stations when the tropical cyclone warning signals for Ragasa were in force
| Maximum Gust |
Maximum Hourly Mean Wind |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction |
Speed (km/h) |
Date/Month |
Time |
Direction |
Speed (km/h) |
Date/Month |
Time |
|
| Bluff Head (Stanley) | - | 150 | 24/9 | 06:24 | - | 75 | 24/9 | 07:00 |
| Central Pier | E | 141 | 24/9 | 08:42 | E | 78 | 24/9 | 08:00 |
| Cheung Chau | ESE | 167 | 24/9 | 10:23 | ESE | 113 | 24/9 | 11:00 |
| Cheung Chau Beach | E | 152 | 24/9 | 10:29 | E | 102 | 24/9 | 11:00 |
| Green Island | NE | 182 | 24/9 | 04:20 | NE | 120 | 24/9 | 05:00 |
| Hong Kong International Airport | ENE | 123 | 24/9 | 08:57 | NE | 72 | 24/9 | 07:00 |
| Kai Tak | NE | 131 | 24/9 | 02:52 | E | 55 | 24/9 | 09:00 |
| King's Park | E | 134 | 24/9 | 07:24 | NE | 51 | 24/9 | 06:00 |
| Lamma Island | E | 131 | 24/9 | 07:01 | E | 64 | 24/9 | 07:00 |
| Lau Fau Shan | NNE | 121 | 24/9 | 03:21 | NNE | 74 | 24/9 | 04:00 |
| Ngong Ping | ENE | 212 | 24/9 | 07:33 | E | 137 | 24/9 | 12:00 |
| North Point | ENE | 148 | 24/9 | 06:48 | ENE | 89 | 24/9 | 07:00 |
| Peng Chau | ENE | 167 | 24/9 | 06:38 | E | 109 | 24/9 | 08:00 |
| ENE | 167 | 24/9 | 07:25 | |||||
| Ping Chau | ENE | 98 | 24/9 | 06:10 | E | 43 | 24/9 | 07:00 |
| Sai Kung | NE | 149 | 24/9 | 04:51 | NE | 92 | 24/9 | 07:00 |
| Sha Chau | NNE | 135 | 24/9 | 07:00 | NNE | 87 | 24/9 | 07:00 |
| Sha Lo Wan | E | 132 | 24/9 | 11:16 | ENE | 60 | 24/9 | 08:00 |
| Sha Tin | ENE | 109 | 24/9 | 06:01 | NE | 36 | 24/9 | 05:00 |
| NE | 36 | 24/9 | 06:00 | |||||
| Shek Kong | NE | 125 | 24/9 | 06:32 | NE | 56 | 24/9 | 07:00 |
| NE | 125 | 24/9 | 06:51 | |||||
| Star Ferry (Kowloon) | E | 127 | 24/9 | 08:41 | E | 63 | 24/9 | 10:00 |
| Ta Kwu Ling | NE | 127 | 24/9 | 05:22 | NE | 42 | 24/9 | 04:00 |
| Tai Mei Tuk | ENE | 155 | 24/9 | 04:37 | ENE | 109 | 24/9 | 06:00 |
| Tai Mo Shan | E | 183 | 24/9 | 08:10 | ESE | 114 | 24/9 | 11:00 |
| Tai Po Kau | E | 124 | 24/9 | 06:39 | E | 84 | 24/9 | 09:00 |
| Tap Mun East | E | 154 | 24/9 | 06:21 | E | 115 | 24/9 | 07:00 |
| Tate's Cairn | - | 188 | 24/9 | 06:14 | - | 125 | 24/9 | 07:00 |
| Tseung Kwan O | NNE | 134 | 24/9 | 06:06 | NNE | 45 | 24/9 | 05:00 |
| Tsing Yi Shell Oil Depot | ESE | 111 | 24/9 | 06:48 | NNW | 40 | 23/9 | 22:00 |
| Tuen Mun Government Offices | - | 114 | 24/9 | 05:42 | - | 39 | 24/9 | 07:00 |
| Waglan Island | NE | 166 | 24/9 | 04:24 | ENE | 132 | 24/9 | 06:00 |
| ENE | 132 | 24/9 | 07:00 | |||||
| Wetland Park | ENE | 90 | 24/9 | 07:13 | ENE | 30 | 24/9 | 09:00 |
| Wong Chuk Hang | NE | 130 | 24/9 | 07:34 | E | 46 | 24/9 | 08:00 |
Bluff Head (Stanley), Tate's Cairn, Tuen Mun Government Offices - wind direction not available
Cheung Chau Beach, Lamma Island - incomplete data