Skip Content

Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Severe Typhoon Ampil (2407)

Tropical Cyclones in 2024

SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SEVERE TYPHOON AMPIL (2407)

Month Date Time
(UTC)
Intensity Estimated minimum
central pressure
(hPa)
Estimated maximum
surface winds
(m/s)
Lat.
(°N)
Long.
(°E)
Aug 12 0000 T.D. 1002 13 22.7 135.7
0600 T.D. 1000 16 23.0 136.0
1200 T.S. 998 18 23.3 137.0
1800 T.S. 994 21 24.0 137.2
13 0000 T.S. 994 21 24.3 138.2
0600 T.S. 990 23 24.8 138.8
1200 S.T.S. 986 25 25.3 139.1
1800 S.T.S. 982 28 25.6 139.4
14 0000 S.T.S. 982 28 26.1 140.4
0600 S.T.S. 978 31 26.8 140.8
1200 S.T.S. 978 31 27.5 141.2
1800 S.T.S. 978 31 28.5 141.3
15 0000 T. 974 33 29.5 141.1
0600 T. 970 36 30.5 141.1
1200 T. 960 41 31.5 140.9
1800 S.T. 950 46 32.5 140.8
16 0000 S.T. 945 49 33.5 140.7
0600 S.T. 945 49 34.1 141.1
1200 S.T. 955 43 35.0 142.0
1800 S.T. 955 43 35.8 142.8
17 0000 T. 960 41 36.6 144.0
0600 T. 965 39 37.3 145.7
1200 T. 970 36 37.8 148.0
1800 S.T.S. 978 31 38.5 150.1
18 0000 S.T.S. 986 25 39.6 152.7
0600 S.T.S. 986 25 40.5 155.4
1200 S.T.S. 986 25 41.9 158.0
1800 S.T.S. 986 25 43.2 160.9
    Became
Extratropical