Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Severe Tropical Storm Jebi (2417)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SEVERE TROPICAL STORM JEBI (2417)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 26 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 15.9 | 147.3 |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 16.1 | 147.2 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 16.8 | 146.7 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 17.4 | 146.2 | ||
| 27 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 17.8 | 145.5 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 17.9 | 145.4 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 18.0 | 145.3 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 19.3 | 144.5 | ||
| 28 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 20.0 | 143.3 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 20.8 | 142.9 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 21.4 | 142.8 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 21.9 | 142.1 | ||
| 29 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 22.6 | 141.5 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 24.0 | 141.4 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 24.6 | 140.9 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 25.2 | 140.7 | ||
| 30 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 25.9 | 140.4 | |
| 0600 | T.S. | 995 | 21 | 27.6 | 140.6 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 23 | 29.3 | 140.9 | ||
| 1800 | S.T.S. | 988 | 25 | 30.8 | 141.4 | ||
| Oct | 1 | 0000 | S.T.S. | 980 | 31 | 32.8 | 141.5 |
| 0600 | S.T.S. | 980 | 31 | 34.8 | 142.2 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 36.8 | 143.4 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 31 | 39.1 | 145.5 | ||
| 2 | 0000 | S.T.S. | 980 | 31 | 42.3 | 148.9 | |
| 0600 | S.T.S. | 988 | 25 | 45.1 | 153.3 | ||
| Became Extratropical |
