Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Super Typhoon Krathon (2418)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SUPER TYPHOON KRATHON (2418)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 26 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 21.8 | 127.6 |
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 21.3 | 127.2 | ||
| 27 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 20.9 | 126.7 | |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 20.2 | 126.2 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 19.7 | 125.9 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 19.0 | 125.7 | ||
| 28 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 18.8 | 125.6 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 21 | 18.6 | 125.4 | ||
| 1200 | T.S. | 990 | 23 | 18.4 | 125.2 | ||
| 1800 | S.T.S. | 986 | 25 | 18.5 | 125.0 | ||
| 29 | 0000 | S.T.S. | 978 | 31 | 18.7 | 124.5 | |
| 0600 | T. | 970 | 36 | 19.4 | 123.9 | ||
| 1200 | T. | 960 | 41 | 19.8 | 123.0 | ||
| 1800 | S.T. | 945 | 49 | 19.9 | 122.4 | ||
| 30 | 0000 | SuperT. | 940 | 52 | 20.1 | 122.1 | |
| 0600 | SuperT. | 935 | 54 | 20.5 | 121.2 | ||
| 1200 | SuperT. | 930 | 57 | 20.5 | 120.5 | ||
| 1800 | SuperT. | 920 | 61 | 20.6 | 120.0 | ||
| Oct | 1 | 0000 | SuperT. | 925 | 59 | 20.7 | 119.6 |
| 0600 | SuperT. | 925 | 59 | 20.9 | 119.5 | ||
| 1200 | SuperT. | 935 | 54 | 21.3 | 119.3 | ||
| 1800 | S.T. | 945 | 49 | 21.4 | 119.2 | ||
| 2 | 0000 | S.T. | 945 | 49 | 21.5 | 119.4 | |
| 0600 | S.T. | 950 | 46 | 21.9 | 119.4 | ||
| 1200 | S.T. | 955 | 43 | 22.0 | 119.6 | ||
| 1800 | T. | 960 | 41 | 22.2 | 119.7 | ||
| 3 | 0000 | T. | 965 | 39 | 22.4 | 120.0 | |
| 0600 | T. | 974 | 33 | 22.6 | 120.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 986 | 25 | 22.7 | 120.5 | ||
| 1500 | T.S. | 998 | 18 | 22.7 | 120.6 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 22.7 | 120.7 | ||
| Dissipated |
