Skip Content

Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Super Typhoon Man-yi (2424)

Tropical Cyclones in 2024

SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SUPER TYPHOON MAN-YI (2424)

Month Date Time
(UTC)
Intensity Estimated minimum
central pressure
(hPa)
Estimated maximum
surface winds
(m/s)
Lat.
(°N)
Long.
(°E)
Nov 8 1800 T.D. 1002 16 12.5 161.8
9 0000 T.S. 1000 18 13.8 160.3
0600 T.S. 1000 18 14.5 159.2
1200 T.S. 996 21 15.4 157.8
1800 T.S. 996 21 15.7 156.9
10 0000 T.S. 992 23 15.8 155.9
0600 T.S. 992 23 15.7 155.4
1200 T.S. 992 23 15.7 154.9
1800 T.S. 992 23 15.4 154.0
11 0000 T.S. 992 23 15.1 153.0
0600 T.S. 992 23 14.8 152.5
1200 T.S. 992 23 14.6 151.8
1800 T.S. 992 23 14.4 150.6
12 0000 T.S. 992 23 14.3 148.9
0600 T.S. 992 23 14.2 147.5
1200 T.S. 992 23 14.0 146.2
1800 T.S. 992 23 13.4 145.0
13 0000 T.S. 992 23 12.5 144.0
0600 T.S. 992 23 12.4 142.8
1200 T.S. 992 23 11.8 141.2
1800 T.S. 992 23 11.2 139.6
14 0000 T.S. 992 23 10.7 137.9
0600 T.S. 992 23 10.4 136.5
1200 S.T.S. 988 25 10.2 135.0
1800 S.T.S. 980 31 10.2 133.5
15 0000 T. 970 36 10.5 131.9
0600 S.T. 955 43 10.8 130.4
1200 S.T. 945 49 11.4 129.0
1800 SuperT. 930 57 12.0 127.8
16 0000 SuperT. 920 61 12.6 126.7
0600 SuperT. 920 61 13.2 125.6
1200 SuperT. 925 59 13.9 124.6
1800 SuperT. 930 57 14.3 123.8
17 0000 SuperT. 930 57 15.0 122.9
0600 SuperT. 930 57 15.8 121.9
1200 S.T. 955 43 16.4 120.8
1800 T. 970 36 17.6 119.4
18 0000 S.T.S. 980 31 18.0 118.2
0600 S.T.S. 980 31 18.4 117.0
1200 S.T.S. 980 31 18.6 116.1
1800 S.T.S. 988 25 18.9 115.1
19 0000 T.S. 992 23 19.0 114.1
0600 T.S. 1000 18 18.7 113.0
1200 T.D. 1004 13 18.1 112.0
1500 T.D. 1004 13 17.9 111.7
    Dissipated