Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Severe Tropical Storm Maria (2405)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SEVERE TROPICAL STORM MARIA (2405)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 6 | 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 25.5 | 140.9 |
| 7 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 25.5 | 141.0 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 25.5 | 141.5 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 25.5 | 142.1 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 25.7 | 142.8 | ||
| 8 | 0000 | T.S. | 994 | 21 | 26.6 | 144.0 | |
| 0600 | T.S. | 990 | 23 | 27.8 | 144.7 | ||
| 1200 | S.T.S. | 982 | 28 | 28.9 | 145.5 | ||
| 1800 | S.T.S. | 978 | 31 | 29.9 | 145.6 | ||
| 9 | 0000 | S.T.S. | 978 | 31 | 31.0 | 146.0 | |
| 0600 | S.T.S. | 978 | 31 | 32.2 | 146.0 | ||
| 1200 | S.T.S. | 982 | 28 | 32.7 | 145.9 | ||
| 1800 | S.T.S. | 982 | 28 | 34.2 | 145.9 | ||
| 10 | 0000 | S.T.S. | 986 | 25 | 35.0 | 146.0 | |
| 0600 | S.T.S. | 986 | 25 | 36.0 | 145.2 | ||
| 1200 | T.S. | 990 | 23 | 36.2 | 145.2 | ||
| 1800 | T.S. | 990 | 23 | 36.8 | 145.1 | ||
| 11 | 0000 | S.T.S. | 986 | 25 | 37.5 | 144.5 | |
| 0600 | S.T.S. | 986 | 25 | 37.7 | 143.9 | ||
| 1200 | S.T.S. | 986 | 25 | 37.9 | 143.3 | ||
| 1800 | S.T.S. | 986 | 25 | 38.3 | 142.6 | ||
| 12 | 0000 | S.T.S. | 982 | 28 | 39.1 | 141.7 | |
| 0600 | S.T.S. | 986 | 25 | 39.9 | 140.8 | ||
| 1200 | T.S. | 994 | 21 | 40.3 | 140.1 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 41.0 | 139.6 | ||
| Dissipated |
