Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Tropical Storm Pulasan (2414)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF TROPICAL STORM PULASAN (2414)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 15 | 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 12.9 | 144.2 |
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 13.7 | 143.7 | ||
| 16 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 14.7 | 142.8 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 15.8 | 142.2 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 18 | 16.8 | 141.1 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 17.9 | 140.2 | ||
| 17 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 18.9 | 138.4 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 20.2 | 136.6 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 21.5 | 134.6 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 22.3 | 133.0 | ||
| 18 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 23.1 | 131.5 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 24.4 | 129.7 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 21 | 25.6 | 128.8 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 27.1 | 126.9 | ||
| 19 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 28.8 | 125.5 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 29.7 | 124.0 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 30.8 | 122.2 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 31.5 | 120.9 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 31.8 | 120.1 | |
| 0600 | T.S. | 995 | 18 | 32.5 | 120.4 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 18 | 32.7 | 121.1 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 18 | 33.1 | 121.8 | ||
| 21 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 33.3 | 123.3 | |
| Became Extratropical |
