Tropical Cyclones in 2024 > Six-hourly Position and Intensity Data of Tropical Storm Son-Tinh (2406)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF TROPICAL STORM SON-TINH (2406)
| Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 10 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 26.9 | 153.3 |
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 27.2 | 154.3 | ||
| 11 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 27.2 | 154.8 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 28.1 | 154.9 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 28.9 | 154.8 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 30.4 | 154.0 | ||
| 12 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 31.5 | 153.1 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 32.4 | 151.6 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 32.9 | 150.3 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 34.1 | 149.1 | ||
| 13 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 35.1 | 147.8 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 36.0 | 146.8 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 37.1 | 146.0 | ||
| Dissipated |
