Predicted tidal information in text format
| Times and heights of high and low tides | Hourly heights of tides | |
| Chek Lap Kok (E) | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Cheung Chau | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Chi Ma Wan | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Ko Lau Wan | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Kwai Chung | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Lok On Pai | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Ma Wan | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Quarry Bay | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Shek Pik | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Tai Miu Wan | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Tai O | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Tai Po Kau | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Tsim Bei Tsui | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| Waglan Island | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
