
2026年4月24日01時10分錄得的天氣資料
氣溫 相對濕度 午夜至現時的 過去二十四小時 草溫 昨日下午五時
最高/最低氣溫 氣溫差別 至現時的
最低草溫
(攝氏)(百分比) (攝氏)(攝氏) (攝氏) (攝氏) (攝氏)
赤鱲角 22.0 77 23.2 / 22.0 -5.1
長 洲 22.1 90 22.2 / 22.0 -3.1
清水灣 21.3 88 21.3 / 21.0 -4.0
跑馬地 24.0 N/A 24.3 / 24.0 -2.6
天文台 23.6 82 23.7 / 23.3 -3.0
香港公園 23.6 82 23.9 / 23.6 -2.7
啟德跑道公園 23.5 78 24.0 / 23.5 -3.2
滘西洲 20.6 86 20.7 / 20.2 -5.2
京士柏 22.6 83 22.7 / 22.3 -3.3 21.7 21.3
九龍城 21.8 91 22.0 / 21.6 -4.1
觀 塘 22.8 N/A 22.8 / 22.6 -3.2
流浮山 19.9 91 19.9 / 19.7 -5.6
昂 坪 19.9 N/A 20.2 / 18.0 -1.4
北潭涌 20.5 85 20.5 / 20.1 -2.9
坪 洲 21.6 83 21.8 / 21.5 -4.4
西 貢 22.2 84 22.2 / 21.6 -4.0
沙 田 21.6 88 21.6 / 21.4 -4.7
深水埗 21.8 N/A 22.2 / 21.8 -4.2
筲箕灣 22.8 86 23.0 / 22.6 -3.4
石 崗 20.3 80 20.5 / 20.1 -5.6
上 水 20.6 73 20.6 / 20.2 -5.5
赤 柱 23.5 N/A 23.9 / 23.5 -2.1
打鼓嶺 20.2 82 20.3 / 20.1 -4.1 19.2 19.1
大 隴 19.3 93 19.7 / 19.1 -4.7
大美督 20.8 N/A 21.1 / 20.8 -4.8
大帽山 18.9 N/A 19.0 / 18.6 -0.1 19.4 18.9
大 埔 21.0 83 21.0 / 20.8 -4.5
大老山 19.4 N/A 19.4 / 17.8 -1.9
山 頂 21.4 N/A 21.4 / 20.9 -1.3
將軍澳 22.1 90 22.3 / 22.1 -3.2
青 衣 22.8 84 23.0 / 22.8 -3.4
荃灣可觀 20.5 95 20.7 / 20.5 -4.3
荃灣城門谷 21.5 91 21.6 / 21.4 -4.8
屯 門 20.7 85 21.1 / 20.7 -5.5
橫瀾島 22.4 86 22.7 / 22.4 -2.7
濕地公園 20.2 94 20.3 / 20.1 -4.5
黃竹坑 24.1 85 24.3 / 24.1 -1.9
黃大仙 22.5 N/A 22.5 / 21.9 -3.9
元朗公園 20.5 N/A 20.8 / 20.5 -5.5
十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭 無風 4
赤鱲角 北 19 24
長 洲 北 16 21
長洲泳灘 北 18 30
青 洲 北 17 21
香港航海學校 東北 4 6
啟 德 西 3 5
京士柏 東北 4 6
南丫島 西北 12 18
流浮山 東北 14 18
昂 坪 風向不定 6 10
北 角 北 5 5
坪 洲 西北 17 24
西 貢 東北 14 23
沙 洲 北 25 33
沙 田 東北 4 8
石 崗 東 14 24
赤 柱 東 5 8
天星碼頭 無風 0
打鼓嶺 北 6 14
大美督 東 6 14
大埔滘 西 5 15
塔 門 北 12 28
大老山 N/A N/A N/A
將軍澳 東 4 8
青 衣 西北 5 10
屯 門 東北 18 29
橫瀾島 北 16 18
濕地公園 無風 8
黃竹坑 南 1 4
平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角 1010.6
長 洲 1010.2
天文台 1009.8
流浮山 1010.8
坪 洲 1010.1
沙 田 1010.6
石 崗 1010.7
上 水 1010.5
打鼓嶺 1010.5
大 埔 1011.2
橫瀾島 1009.8
濕地公園 1010.8
十分鐘平均能見度
中 環 30 公里
赤鱲角 50 公里
西灣河 50 公里
橫瀾島 N/A
太陽總輻射量 太陽直接輻射量 太陽漫射輻射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 3.0 0.0 3.0
京士柏 0.0 0.0 0.0
「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」 表示取自不完整數據。