2025年香港天文台网页统计

| 月 / 年 | 网页数 * |
|---|---|
| 9 / 2025 | 17,840,092,622 |
| 8 / 2025 | 16,913,364,141 |
| 7 / 2025 | 15,100,590,230 |
| 6 / 2025 | 11,556,344,450 |
| 5 / 2025 | 10,483,166,960 |
| 4 / 2025 | 11,626,399,271 |
| 3 / 2025 | 12,791,873,146 |
| 2 / 2025 | 11,118,208,573 |
| 1 / 2025 | 11,747,843,097 |
| *注意: |
|

| 月 / 年 | 网页数 * |
|---|---|
| 9 / 2025 | 17,840,092,622 |
| 8 / 2025 | 16,913,364,141 |
| 7 / 2025 | 15,100,590,230 |
| 6 / 2025 | 11,556,344,450 |
| 5 / 2025 | 10,483,166,960 |
| 4 / 2025 | 11,626,399,271 |
| 3 / 2025 | 12,791,873,146 |
| 2 / 2025 | 11,118,208,573 |
| 1 / 2025 | 11,747,843,097 |
| *注意: |
|