跳至主要內容

香港国际机场各气象元素的月平均值

香港国际机场各气象元素的月平均值

1998 年 1 月 - 2022 年 12 月

元素 气压

(海平面)

气温 露点 湿球

温度

云量 相对

湿度

雨量
绝对

最高 *

平均

最高 *

平均 平均

最低 *

绝对

最低 *

日际

变化

                         
月份 百帕斯卡

hPa

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

% % 毫米

mm

一月 1020.1 27.5 19.8 16.7 14.2 2.9 5.6 10.1 13.1 60 67 37.7
二月 1018.6 29.6 21 17.8 15.3 6 5.7 12.4 14.7 67 72 42.8
三月 1015.7 31.4 23.8 20.6 18.1 7.7 5.8 15.5 17.5 71 74 66.8
四月 1012.8 33.5 27.3 24.1 21.6 12.2 5.7 19.1 20.8 72 75 132.3
五月 1009 36.8 30.5 27.4 24.9 16.7 5.6 22.4 23.8 73 75 253.9
六月 1005.9 36.8 32.3 29.3 26.8 20.4 5.4 24.3 25.6 76 75 385.3
七月 1005.4 37.7 33.2 29.9 27.4 23.6 5.8 24.6 26 70 74 269.1
八月 1005.2 37.7 32.9 29.6 27 23.5 5.9 24.5 25.9 70 75 350.6
九月 1008.7 36.5 32.3 29 26.4 20.2 5.8 22.9 24.6 62 71 205
十月 1013.8 35.2 29.8 26.5 24.1 15.9 5.7 19 21.5 55 65 77.5
十一月 1017 33.4 26.1 22.8 20.3 8.8 5.8 15.5 18.3 57 65 39.7
十二月 1020.2 29.6 21.3 18.1 15.5 4.8 5.8 10 13.7 55 61 34.9
全年 1012.7 37.7 27.5 24.3 21.8 2.9 5.7 18.4 20.5 66 71 1895.4

注解 : "*" 表示最高及最低温度是录取于香港时间 00:01 (1601 UTC) 及 24:00 (1600 UTC) 之间