大澳风向风速之月平均值
大澳
|
月份 | 盛行风之方向
(度) |
平均风速
(公里/小时) |
---|---|---|
一月 | 360 | 18 |
二月 | 130 | 20 |
三月 | 130 | 20 |
四月 | 130 | 21 |
五月 | 130 | 22 |
六月 | 190 | 21 |
七月 | 190 | 19 |
八月 | 130 | 17 |
九月 | 120 | 17 |
十月 | 120 | 19 |
十一月 | 40 | 18 |
十二月 | 360 | 20 |
全年 | 130 | 19 |
* 由于大澳自动气象站于2004年5月搬迁,以上气候资料是从2005年开始编制。请点击此处以获得大澳站现时的位置。