香港气象要素的五天平均值 (1971-2000)
浏览 图示
日 期 |
平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
1月1 - 5日 | 1020.3 | 19.2 | 16.6 | 14.6 | 13.7 | 10.9 | 71 | 1.1 | 52 |
1月6 - 10日 | 1020.3 | 19.2 | 16.7 | 14.6 | 13.8 | 11.0 | 71 | 0.5 | 53 |
1月11 - 15日 | 1019.8 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 10.7 | 72 | 0.8 | 61 |
1月16 - 20日 | 1020.0 | 18.3 | 15.9 | 13.9 | 13.4 | 11.1 | 74 | 0.6 | 61 |
1月21 - 25日 | 1019.8 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 13.7 | 11.6 | 76 | 1.2 | 67 |
1月26 - 30日 | 1020.5 | 18.2 | 15.8 | 13.9 | 13.3 | 11.0 | 74 | 0.6 | 67 |
1月31 - 2月4日 | 1020.0 | 17.9 | 15.5 | 13.5 | 13.1 | 10.8 | 75 | 0.8 | 69 |
2月5 - 9日 | 1019.4 | 17.9 | 15.5 | 13.7 | 13.3 | 11.3 | 77 | 1.9 | 69 |
2月10 - 14日 | 1018.3 | 19.0 | 16.6 | 14.6 | 14.4 | 12.6 | 79 | 2.0 | 66 |
2月15 - 19日 | 1017.4 | 19.4 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | 13.3 | 80 | 2.3 | 77 |
2月20 - 24日 | 1018.3 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 14.6 | 12.7 | 79 | 1.9 | 79 |
2月25 - 3月1日 | 1018.4 | 18.5 | 16.2 | 14.3 | 14.2 | 12.4 | 80 | 2.2 | 81 |
3月2 - 6日 | 1018.1 | 20.0 | 17.2 | 15.2 | 14.9 | 12.8 | 77 | 2.9 | 72 |
3月7 - 11日 | 1016.5 | 21.0 | 18.6 | 16.7 | 16.6 | 15.2 | 82 | 0.8 | 77 |
3月12 - 16日 | 1015.6 | 21.5 | 19.1 | 17.1 | 17.4 | 16.2 | 84 | 1.9 | 82 |
3月17 - 21日 | 1015.2 | 21.7 | 19.2 | 17.3 | 17.4 | 16.1 | 83 | 2.7 | 82 |
3月22 - 26日 | 1015.9 | 22.0 | 19.4 | 17.4 | 17.5 | 16.2 | 82 | 2.8 | 82 |
3月27 - 31日 | 1014.9 | 23.0 | 20.4 | 18.4 | 18.5 | 17.3 | 83 | 2.5 | 80 |
4月1 - 5日 | 1014.5 | 22.6 | 20.2 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | 83 | 5.9 | 85 |
4月6 - 10日 | 1013.1 | 23.8 | 21.4 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 86 | 8.8 | 85 |
4月11 - 15日 | 1013.4 | 24.5 | 21.9 | 20.1 | 20.0 | 18.7 | 83 | 5.5 | 81 |
4月16 - 20日 | 1012.4 | 25.9 | 23.1 | 21.2 | 21.1 | 19.9 | 83 | 3.9 | 78 |
4月21 - 25日 | 1012.1 | 26.7 | 23.8 | 21.8 | 21.7 | 20.5 | 83 | 5.2 | 75 |
4月26 - 30日 | 1011.4 | 27.1 | 24.3 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 84 | 8.4 | 78 |
5月1 - 5日 | 1010.5 | 27.3 | 24.6 | 22.7 | 22.8 | 21.9 | 86 | 11.2 | 80 |
5月6 - 10日 | 1010.8 | 27.8 | 25.1 | 23.2 | 23.0 | 21.9 | 83 | 11.3 | 75 |
5月11 - 15日 | 1010.0 | 28.5 | 25.8 | 24.0 | 23.7 | 22.8 | 84 | 9.0 | 76 |
5月16 - 20日 | 1009.1 | 28.6 | 26.0 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 82 | 11.4 | 73 |
5月21 - 25日 | 1008.5 | 28.5 | 26.1 | 24.3 | 23.9 | 22.9 | 83 | 8.4 | 76 |
5月26 - 30日 | 1007.5 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 24.7 | 23.7 | 84 | 11.5 | 78 |
5月31 - 6月4日 | 1007.0 | 29.7 | 27.2 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 84 | 13.9 | 76 |
6月5 - 9日 | 1006.8 | 29.6 | 27.2 | 25.5 | 25.0 | 24.0 | 83 | 14.5 | 78 |
6月10 - 14日 | 1006.9 | 30.2 | 27.6 | 25.9 | 25.3 | 24.2 | 82 | 10.6 | 75 |
6月15 - 19日 | 1005.7 | 30.3 | 28.1 | 26.3 | 25.7 | 24.7 | 82 | 19.3 | 79 |
6月20 - 24日 | 1005.4 | 31.1 | 28.6 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 9.8 | 74 |
6月25 - 29日 | 1005.6 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 82 | 10.8 | 74 |
6月30 - 7月4日 | 1006.0 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 81 | 11.1 | 71 |
7月5 - 9日 | 1006.0 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 80 | 7.9 | 67 |
7月10 - 14日 | 1005.9 | 31.5 | 28.8 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 81 | 12.9 | 68 |
7月15 - 19日 | 1005.7 | 31.5 | 28.8 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 13.4 | 65 |
7月20 - 24日 | 1005.7 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 81 | 14.1 | 69 |
7月25 - 29日 | 1004.3 | 31.0 | 28.5 | 26.5 | 25.9 | 24.9 | 81 | 12.3 | 69 |
7月30 - 8月3日 | 1004.3 | 31.2 | 28.5 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 82 | 16.8 | 70 |
8月4 - 8日 | 1005.0 | 31.3 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 82 | 9.0 | 68 |
8月9 - 13日 | 1004.6 | 30.9 | 28.4 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 83 | 16.1 | 72 |
8月14 - 18日 | 1004.9 | 31.2 | 28.4 | 26.2 | 25.9 | 24.9 | 82 | 15.5 | 69 |
8月19 - 23日 | 1004.9 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 25.9 | 24.9 | 82 | 15.4 | 69 |
8月24 - 28日 | 1006.1 | 30.9 | 28.2 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 82 | 15.4 | 68 |
8月29 - 9月2日 | 1006.8 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 81 | 10.3 | 67 |
9月3 - 7日 | 1007.5 | 30.8 | 28.2 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 81 | 11.0 | 66 |
9月8 - 12日 | 1008.5 | 30.9 | 28.1 | 26.0 | 25.1 | 23.8 | 78 | 7.9 | 59 |
9月13 - 17日 | 1008.9 | 30.6 | 27.9 | 25.8 | 24.8 | 23.3 | 77 | 10.5 | 63 |
9月18 - 22日 | 1009.6 | 29.8 | 27.4 | 25.3 | 24.2 | 22.7 | 77 | 7.9 | 68 |
9月23 - 27日 | 1010.9 | 29.1 | 26.7 | 24.9 | 23.9 | 22.5 | 78 | 11.2 | 67 |
9月28 - 10月2日 | 1011.8 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 23.7 | 22.3 | 78 | 6.2 | 61 |
10月3 - 7日 | 1012.7 | 29.1 | 26.6 | 24.6 | 23.2 | 21.5 | 74 | 5.9 | 55 |
10月8 - 12日 | 1013.1 | 28.5 | 26.0 | 24.1 | 22.4 | 20.5 | 72 | 3.4 | 55 |
10月13 - 17日 | 1013.4 | 28.1 | 25.6 | 23.7 | 22.2 | 20.4 | 74 | 8.4 | 59 |
10月18 - 22日 | 1014.4 | 27.2 | 24.8 | 22.9 | 21.5 | 19.7 | 74 | 5.8 | 58 |
10月23 - 27日 | 1015.3 | 26.7 | 24.2 | 22.4 | 20.8 | 18.8 | 72 | 2.5 | 61 |
10月28 - 11月1日 | 1016.3 | 25.9 | 23.3 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 71 | 2.6 | 51 |
11月2 - 6日 | 1016.7 | 25.7 | 23.2 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 72 | 1.7 | 52 |
11月7 - 11日 | 1016.6 | 25.0 | 22.5 | 20.6 | 19.2 | 17.0 | 72 | 1.5 | 57 |
11月12 - 16日 | 1017.9 | 24.2 | 21.7 | 19.7 | 18.4 | 16.0 | 72 | 1.4 | 61 |
11月17 - 21日 | 1018.7 | 23.4 | 20.7 | 18.6 | 17.2 | 14.4 | 68 | 0.8 | 51 |
11月22 - 26日 | 1018.9 | 22.9 | 20.3 | 18.2 | 16.5 | 13.4 | 67 | 0.8 | 49 |
11月27 - 12月1日 | 1019.7 | 22.0 | 19.3 | 17.0 | 15.6 | 12.4 | 67 | 0.9 | 49 |
12月2 - 6日 | 1020.1 | 21.6 | 19.0 | 17.0 | 15.7 | 12.9 | 69 | 1.6 | 48 |
12月7 - 11日 | 1020.1 | 21.2 | 18.6 | 16.5 | 15.2 | 12.2 | 68 | 0.7 | 47 |
12月12 - 16日 | 1021.2 | 20.0 | 17.5 | 15.4 | 14.2 | 11.3 | 69 | 0.8 | 52 |
12月17 - 21日 | 1020.8 | 20.1 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 11.7 | 70 | 1.3 | 56 |
12月22 - 26日 | 1020.7 | 19.4 | 16.8 | 14.6 | 13.6 | 10.3 | 68 | 1.0 | 48 |
12月27 - 31日 | 1020.4 | 19.2 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 11.0 | 71 | 1.4 | 56 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 |
平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
1月1 - 5日 | 5.3 | 010 | 25.3 |
18.1
|
18.4
|
1月6 - 10日 | 5.4 | 070 | 23.7 |
17.8
|
18.1
|
1月11 - 15日 | 4.3 | 070 | 26.4 |
17.6
|
17.8
|
1月16 - 20日 | 4.6 | 070 | 25.3 |
17.3
|
17.6
|
1月21 - 25日 | 4.1 | 070 | 25.5 |
17.1
|
17.2
|
1月26 - 30日 | 4.0 | 070 | 25.6 |
16.9
|
17.1
|
1月31 - 2月4日 | 3.8 | 070 | 25.2 |
16.8
|
17.0
|
2月5 - 9日 | 3.8 | 070 | 25.2 |
16.5
|
16.8
|
2月10 - 14日 | 4.2 | 070 | 23.4 |
16.6
|
16.9
|
2月15 - 19日 | 3.0 | 070 | 25.0 |
16.8
|
17.0
|
2月20 - 24日 | 2.7 | 070 | 25.5 |
16.9
|
17.1
|
2月25 - 3月1日 | 2.5 | 070 | 26.7 |
16.7
|
17.0
|
3月2 - 6日 | 3.8 | 070 | 24.0 |
17.0
|
17.3
|
3月7 - 11日 | 3.2 | 070 | 23.1 |
17.3
|
17.6
|
3月12 - 16日 | 2.4 | 060 | 22.6 |
17.9
|
18.2
|
3月17 - 21日 | 2.4 | 070 | 23.6 |
18.2
|
18.5
|
3月22 - 26日 | 2.6 | 070 | 25.2 |
18.5
|
18.8
|
3月27 - 31日 | 3.0 | 070 | 21.6 |
18.8
|
19.3
|
4月1 - 5日 | 2.5 | 070 | 24.5 |
19.3
|
19.7
|
4月6 - 10日 | 2.1 | 070 | 21.9 |
19.9
|
20.2
|
4月11 - 15日 | 2.9 | 080 | 22.0 |
20.4
|
20.7
|
4月16 - 20日 | 4.1 | 070 | 19.2 |
21.2
|
21.7
|
4月21 - 25日 | 4.6 | 070 | 20.5 |
21.8
|
22.4
|
4月26 - 30日 | 4.1 | 080 | 18.7 |
22.6
|
23.0
|
5月1 - 5日 | 3.7 | 080 | 20.7 |
23.2
|
23.6
|
5月6 - 10日 | 4.6 | 090 | 17.8 |
23.8
|
24.2
|
5月11 - 15日 | 4.8 | 090 | 18.9 |
24.5
|
24.8
|
5月16 - 20日 | 5.1 | 080 | 23.2 |
24.8
|
25.3
|
5月21 - 25日 | 4.1 | 080 | 20.8 |
25.2
|
25.6
|
5月26 - 30日 | 4.3 | 090 | 18.9 |
25.7
|
26.1
|
5月31 - 6月4日 | 4.8 | 090 | 21.8 |
25.9
|
26.4
|
6月5 - 9日 | 4.4 | 090 | 24.3 |
26.1
|
26.5
|
6月10 - 14日 | 5.4 | 090 | 21.9 |
26.3
|
26.8
|
6月15 - 19日 | 4.8 | 220 | 24.8 |
26.6
|
27.1
|
6月20 - 24日 | 6.0 | 230 | 22.9 |
26.8
|
27.2
|
6月25 - 29日 | 5.9 | 190 | 24.2 |
26.8
|
27.3
|
6月30 - 7月4日 | 6.9 | 220 | 20.6 |
26.9
|
27.4
|
7月5 - 9日 | 6.9 | 230 | 21.8 |
26.9
|
27.4
|
7月10 - 14日 | 7.1 | 230 | 21.3 |
26.7
|
27.3
|
7月15 - 19日 | 7.6 | 230 | 22.0 |
26.6
|
27.1
|
7月20 - 24日 | 7.0 | 230 | 22.3 |
26.6
|
27.0
|
7月25 - 29日 | 6.3 | 230 | 22.3 |
26.6
|
27.0
|
7月30 - 8月3日 | 6.5 | 240 | 21.9 |
26.4
|
26.9
|
8月4 - 8日 | 6.6 | 240 | 18.9 |
26.3
|
26.8
|
8月9 - 13日 | 5.8 | 240 | 22.0 |
26.5
|
27.0
|
8月14 - 18日 | 6.3 | 240 | 18.9 |
26.6
|
27.0
|
8月19 - 23日 | 6.2 | 090 | 21.3 |
26.6
|
27.1
|
8月24 - 28日 | 5.8 | 090 | 19.0 |
26.7
|
27.3
|
8月29 - 9月2日 | 6.0 | 240 | 17.1 |
26.9
|
27.3
|
9月3 - 7日 | 6.2 | 090 | 21.1 |
27.0
|
27.3
|
9月8 - 12日 | 6.6 | 090 | 18.3 |
27.1
|
27.5
|
9月13 - 17日 | 6.0 | 090 | 22.3 |
27.3
|
27.7
|
9月18 - 22日 | 5.2 | 090 | 26.7 |
27.4
|
27.7
|
9月23 - 27日 | 5.0 | 090 | 25.9 |
27.3
|
27.6
|
9月28 - 10月2日 | 5.6 | 090 | 26.7 |
27.2
|
27.6
|
10月3 - 7日 | 6.7 | 090 | 25.6 |
27.0
|
27.3
|
10月8 - 12日 | 6.4 | 090 | 27.1 |
26.8
|
27.2
|
10月13 - 17日 | 6.1 | 080 | 31.0 |
26.6
|
26.9
|
10月18 - 22日 | 5.8 | 080 | 31.0 |
26.2
|
26.4
|
10月23 - 27日 | 5.7 | 080 | 30.2 |
25.5
|
25.8
|
10月28 - 11月1日 | 6.4 | 080 | 27.4 |
25.0
|
25.3
|
11月2 - 6日 | 6.3 | 080 | 27.9 |
24.6
|
24.8
|
11月7 - 11日 | 5.8 | 080 | 28.5 |
24.1
|
24.3
|
11月12 - 16日 | 5.1 | 080 | 27.0 |
23.6
|
23.8
|
11月17 - 21日 | 6.2 | 080 | 28.5 |
23.0
|
23.1
|
11月22 - 26日 | 6.1 | 080 | 27.8 |
22.5
|
22.8
|
11月27 - 12月1日 | 6.1 | 010 | 27.4 |
21.8
|
22.0
|
12月2 - 6日 | 6.0 | 080 | 26.6 |
21.1
|
21.4
|
12月7 - 11日 | 6.3 | 080 | 26.1 |
20.6
|
20.8
|
12月12 - 16日 | 5.3 | 070 | 27.0 |
19.8
|
20.0
|
12月17 - 21日 | 5.1 | 070 | 26.8 |
19.4
|
19.7
|
12月22 - 26日 | 5.7 | 070 | 26.0 |
18.9
|
19.1
|
12月27 - 31日 | 5.0 | 070 | 26.1 |
18.4
|
18.7
|
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 平均气压的五天平均值数(1971-2000)
图 2. 气温的五天平均值数(1971-2000)
图 3. 湿球及露点温度的五天平均值数(1971-2000)
图 4. 相对湿度和云量的五天平均值(1971-2000)
图 5. 平均日雨量的五天平均值数(1971-2000)
图 6. 平均日照的五天平均值数(1971-2000)
图 7. 风的五天平均值数(1971-2000)
图 8. 海水温度的五天平均值数(1975-2004)