1981-2010年在香港天文台录得气温和雨量之半月平均值
日 期 | 气温 图示 |
平均总雨量 (毫米) 图示 |
||
---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
||
1月1 - 15日 | 19.0 | 16.7 | 14.9 | 10.6 |
1月16 - 31日 | 18.2 | 15.9 | 14.1 | 14.4 |
2月1 - 15日 | 18.7 | 16.5 | 14.8 | 27.8 |
2月16 - 29日 | 19.1 | 17.0 | 15.2 | 27.4 |
3月1 - 15日 | 20.5 | 18.1 | 16.2 | 24.6 |
3月16 - 31日 | 22.3 | 20.0 | 18.2 | 57.6 |
4月1 - 15日 | 23.7 | 21.4 | 19.7 | 90.1 |
4月16 - 30日 | 26.3 | 23.7 | 21.9 | 84.5 |
5月1 - 15日 | 28.1 | 25.4 | 23.6 | 132.9 |
5月16 - 31日 | 28.7 | 26.4 | 24.6 | 172.0 |
6月1 - 15日 | 29.7 | 27.4 | 25.7 | 228.9 |
6月16 - 30日 | 30.7 | 28.5 | 26.6 | 227.3 |
7月1 - 15日 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 165.1 |
7月16 - 31日 | 31.3 | 28.8 | 26.7 | 211.5 |
8月1 - 15日 | 31.2 | 28.7 | 26.6 | 205.9 |
8月16 - 31日 | 31.1 | 28.5 | 26.6 | 226.3 |
9月1 - 15日 | 30.6 | 28.1 | 26.2 | 190.4 |
9月16 - 30日 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 137.5 |
10月1 - 15日 | 28.6 | 26.4 | 24.6 | 67.4 |
10月16 - 31日 | 26.9 | 24.7 | 22.9 | 33.4 |
11月1 - 15日 | 25.1 | 22.8 | 20.9 | 21.1 |
11月16 - 30日 | 23.0 | 20.7 | 18.7 | 16.8 |
12月1 - 15日 | 21.0 | 18.8 | 16.8 | 11.7 |
12月16 - 31日 | 19.5 | 17.2 | 15.1 | 15.0 |
图 1. 在香港天文台录得气温的半月平均值(1981-2010)
图 2. 在香港天文台录得雨量的半月平均值(1981-2010)