香港气象要素之月平均值 (1981-2010)
- 1981-2010 年香港发出热带气旋警告信号及强烈季候风信号日数的月平均值
- 1981-2010 年香港降雨量的月平均值
- 1981-2010 年天文台有闪电、雷暴及有雾日数的月平均值
- 1981-2010 年天文台录得日最高、平均及最低气温的月平均值
- 1981-2010 年天文台录得相对湿度、露点温度、湿球温度及水汽压的月平均值
- 1981-2010 年天文台观测云量和京士柏录得日照时间及日太阳总辐射的月平均值
- 1981-2010 年天文台和横澜岛录得盛行风向及平均风速的月平均值
- 1981-2010 年天文台录得气压的月平均值
- 1981-2010 年北角和横澜岛录得海面温度、京士柏录得蒸发量及可能蒸散量的月平均值
- 1981-2010 年天文台录得土壤温度的月平均值
月 份 |
发出热带气旋警告信号日数 | 发出强烈季候风 信号日数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 号或更高 |
3 号或更高 |
8 号或更高 |
9 号或 10 号 |
||
一月 | - | - | - | - | 4.00 |
二月 | - | - | - | - | 4.63 |
三月 | - | - | - | - | 4.43 |
四月 | 0.20 | 0.13 | - | - | 2.90 |
五月 | 0.40 | 0.23 | 0.07 | - | 1.53 |
六月 | 1.80 | 0.93 | 0.20 | 0.03 | 1.27 |
七月 | 3.33 | 1.73 | 0.57 | 0.03 | 0.70 |
八月 | 3.83 | 1.50 | 0.57 | 0.10 | 0.27 |
九月 | 3.83 | 1.87 | 0.53 | 0.10 | 1.97 |
十月 | 2.00 | 1.03 | 0.07 | - | 4.13 |
十一月 | 0.40 | 0.07 | - | - | 4.77 |
十二月 | - | - | - | - | 4.97 |
年 值 | 15.80 | 7.50 | 2.00 | 0.27 | 35.57 |
图 1.1. 1981-2010 年香港发出热带气旋警告信号日数的月平均值
月 份 |
总雨量 (毫米) |
降雨时间 (小时) |
降雨日数 |
||
---|---|---|---|---|---|
日雨量 0.1毫米 或以上 |
日雨量 25毫米 或以上 |
日雨量 50毫米 或以上 |
|||
一月 | 24.7 | 46 | 5.37 | 0.23 | 0.00 |
二月 | 54.4 | 89 | 9.07 | 0.53 | 0.10 |
三月 | 82.2 | 101 | 10.90 | 0.87 | 0.37 |
四月 | 174.7 | 99 | 12.00 | 2.23 | 1.10 |
五月 | 304.7 | 106 | 14.67 | 3.97 | 1.73 |
六月 | 456.1 | 111 | 19.07 | 5.27 | 2.60 |
七月 | 376.5 | 85 | 17.60 | 4.60 | 2.27 |
八月 | 432.2 | 97 | 16.93 | 5.37 | 2.47 |
九月 | 327.6 | 78 | 14.67 | 3.80 | 2.00 |
十月 | 100.9 | 46 | 7.43 | 1.20 | 0.70 |
十一月 | 37.6 | 38 | 5.47 | 0.43 | 0.13 |
十二月 | 26.8 | 40 | 4.47 | 0.20 | 0.07 |
年值 | 2398.5 | 935 | 137.63 | 28.70 | 13.53 |
月 份 |
闪 电 日 数 |
雷 暴 日 数 |
雾 日 数 (能见度低于一千米) |
---|---|---|---|
一月 | 0.13 | 0.13 | 0.30 |
二月 | 0.90 | 0.87 | 1.20 |
三月 | 1.90 | 1.77 | 2.00 |
四月 | 4.13 | 3.50 | 1.03 |
五月 | 6.77 | 5.20 | 0.07 |
六月 | 9.07 | 7.03 | - |
七月 | 9.77 | 6.60 | - |
八月 | 11.23 | 8.33 | - |
九月 | 7.13 | 4.40 | - |
十月 | 0.97 | 0.53 | - |
十一月 | 0.27 | 0.23 | - |
十二月 | 0.03 | - | 0.03 |
年 值 | 52.30 | 38.60 | 4.63 |
月 份 | 平均日最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均日最低 (摄氏度) |
---|---|---|---|
一月 | 18.6 | 16.3 | 14.5 |
二月 | 18.9 | 16.8 | 15.0 |
三月 | 21.4 | 19.1 | 17.2 |
四月 | 25.0 | 22.6 | 20.8 |
五月 | 28.4 | 25.9 | 24.1 |
六月 | 30.2 | 27.9 | 26.2 |
七月 | 31.4 | 28.8 | 26.8 |
八月 | 31.1 | 28.6 | 26.6 |
九月 | 30.1 | 27.7 | 25.8 |
十月 | 27.8 | 25.5 | 23.7 |
十一月 | 24.1 | 21.8 | 19.8 |
十二月 | 20.2 | 17.9 | 15.9 |
年值 | 25.6 | 23.3 | 21.4 |
月 份 | 相 对 湿 度 (%) | 露点温度 (摄氏度) |
湿球温度 (摄氏度) |
水汽压 (百帕斯卡) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平 均 |
上午二时 平均 |
下午二时 平均 |
||||
一月 | 74 | 78 | 66 | 11.4 | 13.8 | 14.0 |
二月 | 80 | 83 | 73 | 13.0 | 14.7 | 15.5 |
三月 | 82 | 85 | 75 | 15.7 | 17.2 | 18.4 |
四月 | 83 | 87 | 77 | 19.4 | 20.6 | 23.0 |
五月 | 83 | 87 | 76 | 22.6 | 23.7 | 27.7 |
六月 | 82 | 86 | 77 | 24.6 | 25.6 | 31.0 |
七月 | 81 | 85 | 74 | 25.1 | 26.1 | 31.8 |
八月 | 81 | 85 | 74 | 25.0 | 26.0 | 31.7 |
九月 | 78 | 83 | 72 | 23.4 | 24.8 | 29.0 |
十月 | 73 | 78 | 66 | 20.2 | 22.1 | 24.1 |
十一月 | 71 | 76 | 63 | 16.0 | 18.4 | 18.8 |
十二月 | 69 | 74 | 61 | 11.9 | 14.8 | 14.6 |
年值 | 78 | 82 | 71 | 19.0 | 20.6 | 23.3 |
图 5.1. 1981-2010 年天文台录得相对湿度的月平均值
图 5.2. 1981-2010 年天文台录得露点温度、湿球温度及水汽压的月平均值
月 份 | 云量 (%) | 日 照 | 日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
|
---|---|---|---|---|
时间 (小时) | 百分率 (%) | |||
一月 | 61 | 143.0 | 42 | 10.17 |
二月 | 74 | 94.2 | 29 | 9.39 |
三月 | 79 | 90.8 | 24 | 9.96 |
四月 | 81 | 101.7 | 27 | 11.60 |
五月 | 76 | 140.4 | 34 | 14.19 |
六月 | 77 | 146.1 | 36 | 14.19 |
七月 | 69 | 212.0 | 51 | 17.17 |
八月 | 69 | 188.9 | 47 | 15.63 |
九月 | 66 | 172.3 | 47 | 14.61 |
十月 | 58 | 193.9 | 54 | 14.05 |
十一月 | 54 | 180.1 | 54 | 12.28 |
十二月 | 52 | 172.2 | 51 | 10.89 |
年 值 | 68 | 1835.6 | 42 | 12.85 |
图 6.1. 1981-2010 年天文台观测云量的月平均值
图 6.2. 1981-2010 年京士柏录得日照时间的月平均值
图 6.3. 1981-2010 1981-2010 年在京士柏录得日太阳总辐射的月平均值
月 份 | 香 港 天 文 台 | 横 澜 岛 | ||
---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|
一月 | 090 | 10.6 | 060 | 25.3 |
二月 | 090 | 11.7 | 070 | 24.5 |
三月 | 090 | 12.0 | 060 | 23.0 |
四月 | 090 | 11.5 | 070 | 20.9 |
五月 | 090 | 10.7 | 080 | 19.7 |
六月 | 090 | 10.6 | 220 | 22.9 |
七月 | 260 | 10.7 | 230 | 21.3 |
八月 | 090 | 10.2 | 230 | 19.4 |
九月 | 090 | 11.4 | 090 | 22.6 |
十月 | 090 | 12.1 | 080 | 27.4 |
十一月 | 090 | 11.0 | 080 | 27.0 |
十二月 | 090 | 10.0 | 070 | 26.0 |
年值 | 090 | 11.0 | 080 | 23.3 |
月 份 | 平均 (百帕斯卡) |
平均日较差 (百帕斯卡) |
---|---|---|
一月 | 1020.3 | 4.1 |
二月 | 1018.5 | 4.2 |
三月 | 1016.0 | 4.3 |
四月 | 1012.9 | 3.9 |
五月 | 1009.3 | 3.5 |
六月 | 1006.1 | 3.2 |
七月 | 1005.7 | 3.4 |
八月 | 1005.2 | 3.5 |
九月 | 1008.9 | 3.6 |
十月 | 1014.1 | 3.6 |
十一月 | 1017.7 | 3.9 |
十二月 | 1020.5 | 4.1 |
年值 | 1012.9 | 3.8 |
图8. 1981-2010 年天文台录得气压的月平均值
月 份 |
海 面 温 度 (摄氏度) | 蒸发量 (毫米) |
可能蒸散量 (毫米) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
北 角 | 横 澜 岛 | |||||
观 测 时 间 | ||||||
0700 |
1400 |
0700 或 1100 |
1400 或 1700 |
|||
一月 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 71.3 | 61.2 |
二月 | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 59.9 | 58.7 |
三月 | 18.0 | 18.3 | 18.0 | 18.2 | 70.5 | 65.3 |
四月 | 21.0 | 21.4 | 20.9 | 21.1 | 83.8 | 81.6 |
五月 | 24.5 | 25.0 | 24.6 | 24.8 | 110.7 | 101.8 |
六月 | 26.5 | 26.9 | 26.5 | 26.7 | 117.1 | 108.0 |
七月 | 26.6 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 146.2 | 125.9 |
八月 | 26.6 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 134.9 | 120.6 |
九月 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 125.9 | 100.3 |
十月 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 123.9 | 96.0 |
十一月 | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 99.5 | 78.8 |
十二月 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 20.0 | 83.7 | 64.1 |
年 值 | 22.8 | 23.2 | 22.9 | 23.2 | 1227.3 | 1062.4 |
图9.1. 1981-2010 年北角和横澜岛录得海面温度的月平均值
月 份 | 地面下 0.5 米温度 (摄氏度) |
地面下 1.0 米温度 (摄氏度) |
地面下 1.5 米温度 (摄氏度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
观 测 时 间 | ||||||
0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | |
一月 | 18.8 | 18.7 | 20.3 | 20.3 | 21.5 | 21.5 |
二月 | 19.0 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.7 |
三月 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.3 |
四月 | 23.5 | 23.5 | 22.9 | 23.0 | 22.6 | 22.7 |
五月 | 26.6 | 26.6 | 25.6 | 25.7 | 24.8 | 24.9 |
六月 | 28.5 | 28.5 | 27.6 | 27.7 | 26.9 | 26.9 |
七月 | 29.8 | 29.8 | 29.0 | 29.0 | 28.2 | 28.3 |
八月 | 30.0 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 |
九月 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 29.0 |
十月 | 27.8 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 |
十一月 | 24.5 | 24.4 | 25.7 | 25.6 | 26.4 | 26.4 |
十二月 | 21.0 | 21.0 | 22.8 | 22.8 | 24.1 | 24.1 |
年 值 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
图10. 1981-2010 年天文台录得土壤温度的月平均值