香港气象要素之月平均值 (1991-2020)
- 1991-2020 年香港发出热带气旋警告信号及强烈季候风信号日数的月平均值
- 1991-2020 年香港降雨量的月平均值
- 1991-2020 年天文台有闪电、雷暴及有雾日数的月平均值
- 1991-2020 年天文台录得日最高、平均及最低气温的月平均值
- 1991-2020 年天文台录得相对湿度、露点温度、湿球温度及水汽压的月平均值
- 1991-2020 年天文台观测云量和京士柏录得日照时间及日太阳总辐射的月平均值
- 1991-2020 年天文台和横澜岛录得盛行风向及平均风速的月平均值
- 1991-2020 年天文台录得气压的月平均值
- 1991-2020 年北角和横澜岛录得海面温度、京士柏录得蒸发量及可能蒸散量的月平均值
- 1991-2020 年天文台录得土壤温度的月平均值
月 份 |
发出热带气旋警告信号日数 | 发出强烈季候风 信号日数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 号或更高 |
3 号或更高 |
8 号或更高 |
9 号或 10 号 |
||
一月 | - | - | - | - | 3.63 |
二月 | - | - | - | - | 3.90 |
三月 | - | - | - | - | 4.93 |
四月 | 0.20 | 0.13 | - | - | 2.37 |
五月 | 0.27 | 0.13 | 0.03 | - | 1.50 |
六月 | 2.00 | 1.00 | 0.27 | 0.03 | 0.90 |
七月 | 3.13 | 1.53 | 0.53 | 0.10 | 0.90 |
八月 | 4.17 | 1.90 | 0.80 | 0.17 | 0.37 |
九月 | 3.83 | 1.87 | 0.67 | 0.10 | 2.03 |
十月 | 1.70 | 0.73 | 0.13 | - | 4.10 |
十一月 | 0.57 | 0.13 | - | - | 4.30 |
十二月 | - | - | - | - | 5.13 |
年 值 | 15.87 | 7.43 | 2.43 | 0.40 | 34.07 |
图 1.1. 1991-2020 年香港发出热带气旋警告信号日数的月平均值
月 份 |
总雨量 (毫米) |
降雨时间 (小时) |
降雨日数 |
||
---|---|---|---|---|---|
日雨量 0.1毫米 或以上 |
日雨量 25毫米 或以上 |
日雨量 50毫米 或以上 |
|||
一月 | 33.2 | 55 | 5.70 | 0.43 | 0.00 |
二月 | 38.9 | 87 | 7.97 | 0.33 | 0.07 |
三月 | 75.3 | 108 | 10.50 | 0.77 | 0.30 |
四月 | 153.0 | 98 | 11.37 | 1.87 | 0.87 |
五月 | 290.6 | 112 | 15.37 | 3.93 | 1.63 |
六月 | 491.5 | 118 | 19.33 | 6.03 | 2.90 |
七月 | 385.8 | 93 | 18.43 | 4.83 | 2.10 |
八月 | 453.2 | 103 | 17.50 | 5.83 | 2.63 |
九月 | 321.4 | 77 | 14.90 | 3.77 | 1.97 |
十月 | 120.3 | 50 | 7.83 | 1.33 | 0.77 |
十一月 | 39.3 | 45 | 5.70 | 0.40 | 0.13 |
十二月 | 28.8 | 48 | 5.30 | 0.17 | 0.03 |
年值 | 2431.2 | 993 | 139.90 | 29.70 | 13.40 |
月 份 |
闪 电 日 数 |
雷 暴 日 数 |
雾 日 数 (能见度低于一千米) |
---|---|---|---|
一月 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
二月 | 0.60 | 0.60 | 1.10 |
三月 | 1.53 | 1.37 | 1.47 |
四月 | 3.77 | 3.13 | 0.83 |
五月 | 7.70 | 5.87 | 0.07 |
六月 | 10.70 | 8.13 | - |
七月 | 10.80 | 7.97 | - |
八月 | 11.53 | 8.90 | - |
九月 | 7.07 | 5.07 | - |
十月 | 1.17 | 0.83 | - |
十一月 | 0.23 | 0.17 | - |
十二月 | 0.03 | - | 0.03 |
年 值 | 55.37 | 42.27 | 3.70 |
月 份 | 平均日最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均日最低 (摄氏度) |
---|---|---|---|
一月 | 18.7 | 16.5 | 14.6 |
二月 | 19.4 | 17.1 | 15.3 |
三月 | 21.9 | 19.5 | 17.6 |
四月 | 25.6 | 23.0 | 21.1 |
五月 | 28.8 | 26.3 | 24.5 |
六月 | 30.7 | 28.3 | 26.5 |
七月 | 31.6 | 28.9 | 26.9 |
八月 | 31.3 | 28.7 | 26.7 |
九月 | 30.5 | 27.9 | 26.1 |
十月 | 28.1 | 25.7 | 23.9 |
十一月 | 24.5 | 22.2 | 20.3 |
十二月 | 20.4 | 18.2 | 16.2 |
年值 | 26.0 | 23.5 | 21.6 |
月 份 | 相 对 湿 度 (%) | 露点温度 (摄氏度) |
湿球温度 (摄氏度) |
水汽压 (百帕斯卡) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平 均 |
上午二时 平均 |
下午二时 平均 |
||||
一月 | 74 | 78 | 67 | 11.7 | 14.0 | 14.2 |
二月 | 79 | 83 | 72 | 13.2 | 15.0 | 15.7 |
三月 | 82 | 86 | 75 | 16.1 | 17.5 | 18.7 |
四月 | 83 | 87 | 75 | 19.7 | 20.9 | 23.4 |
五月 | 83 | 87 | 76 | 23.0 | 24.0 | 28.2 |
六月 | 82 | 86 | 76 | 24.9 | 25.9 | 31.6 |
七月 | 81 | 85 | 74 | 25.2 | 26.3 | 32.1 |
八月 | 81 | 86 | 74 | 25.1 | 26.1 | 31.8 |
九月 | 78 | 82 | 71 | 23.6 | 25.0 | 29.4 |
十月 | 73 | 77 | 65 | 20.2 | 22.2 | 24.1 |
十一月 | 72 | 77 | 65 | 16.7 | 19.0 | 19.6 |
十二月 | 70 | 75 | 63 | 12.4 | 15.1 | 15.0 |
年值 | 78 | 82 | 71 | 19.3 | 20.9 | 23.7 |
图 5.1. 1991-2020 年天文台录得相对湿度的月平均值
图 5.2. 1991-2020 年天文台录得露点温度、湿球温度及水汽压的月平均值
月 份 | 云量 (%) | 日 照 | 日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
|
---|---|---|---|---|
时间 (小时) | 百分率 (%) | |||
一月 | 62 | 145.8 | 43 | 10.55 |
二月 | 72 | 101.7 | 32 | 10.24 |
三月 | 77 | 100.0 | 27 | 10.71 |
四月 | 77 | 113.2 | 30 | 12.52 |
五月 | 76 | 138.8 | 34 | 14.46 |
六月 | 77 | 144.3 | 36 | 14.61 |
七月 | 72 | 197.3 | 48 | 17.22 |
八月 | 70 | 182.1 | 46 | 15.73 |
九月 | 66 | 174.4 | 47 | 14.99 |
十月 | 58 | 197.8 | 55 | 14.52 |
十一月 | 58 | 172.3 | 52 | 12.26 |
十二月 | 57 | 161.6 | 48 | 10.91 |
年 值 | 68 | 1829.3 | 41 | 13.23 |
图 6.1. 1991-2020 年天文台观测云量的月平均值
图 6.2. 1991-2020 年京士柏录得日照时间的月平均值
图 6.3. 1991-2020 年京士柏录得日太阳总辐射的月平均值
月 份 | 香 港 天 文 台 | 横 澜 岛 | ||
---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|
一月 | 090 | 9.4 | 60 | 25.1 |
二月 | 090 | 10.7 | 60 | 24.2 |
三月 | 090 | 11.1 | 60 | 23.0 |
四月 | 090 | 9.7 | 70 | 20.5 |
五月 | 090 | 9.3 | 80 | 19.8 |
六月 | 260 | 9.2 | 220 | 21.6 |
七月 | 260 | 9.9 | 230 | 21.3 |
八月 | 260 | 9.1 | 230 | 18.8 |
九月 | 090 | 10.1 | 80 | 21.4 |
十月 | 090 | 10.6 | 80 | 26.3 |
十一月 | 090 | 9.9 | 70 | 26.6 |
十二月 | 090 | 9.2 | 10 | 26.4 |
年值 | 090 | 9.9 | 70 | 22.9 |
月 份 | 平均 (百帕斯卡) |
平均日较差 (百帕斯卡) |
---|---|---|
一月 | 1020.1 | 4.5 |
二月 | 1018.7 | 4.5 |
三月 | 1016.1 | 4.7 |
四月 | 1013.0 | 4.3 |
五月 | 1009.3 | 3.8 |
六月 | 1006.1 | 3.5 |
七月 | 1005.6 | 3.7 |
八月 | 1005.2 | 4.0 |
九月 | 1008.8 | 3.9 |
十月 | 1014.0 | 3.9 |
十一月 | 1017.3 | 4.2 |
十二月 | 1020.1 | 4.4 |
年值 | 1012.9 | 4.1 |
图8. 1991-2020 年天文台录得气压的月平均值
月 份 |
海 面 温 度 (摄氏度) | 蒸发量 (毫米) |
可能蒸散量 (毫米) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
北 角 | 横 澜 岛 | |||||
观 测 时 间 | ||||||
0700 |
1400 |
0700 或 1100 |
1400 或 1700 |
|||
一月 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 69.1 | 59.2 |
二月 | 17.0 | 17.3 | 17.0 | 17.2 | 60.4 | 54.7 |
三月 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 73.2 | 66.3 |
四月 | 21.4 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 87.2 | 80.3 |
五月 | 24.7 | 25.2 | 24.7 | 25.2 | 109.8 | 95.4 |
六月 | 26.6 | 27.0 | 26.6 | 27.0 | 113.8 | 96.5 |
七月 | 26.5 | 27.0 | 26.5 | 27.0 | 142.0 | 113.8 |
八月 | 26.6 | 27.0 | 26.8 | 27.2 | 129.7 | 108.6 |
九月 | 27.0 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 122.8 | 94.8 |
十月 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26.9 | 122.6 | 93.0 |
十一月 | 23.7 | 24.0 | 23.6 | 23.9 | 95.1 | 78.5 |
十二月 | 20.0 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 80.9 | 63.4 |
年 值 | 23.0 | 23.3 | 23.1 | 23.4 | 1204.1 | 1010.8 |
图9.1. 1991-2020 年北角和横澜岛录得海面温度的月平均值
月 份 | 地面下 0.5 米温度 (摄氏度) |
地面下 1.0 米温度 (摄氏度) |
地面下 1.5 米温度 (摄氏度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
观 测 时 间 | ||||||
0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | |
一月 | 19.1 | 19.0 | 20.7 | 20.7 | 22.0 | 22.0 |
二月 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 20.2 | 21.1 | 21.1 |
三月 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 |
四月 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.0 | 23.0 |
五月 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | 25.1 |
六月 | 28.7 | 28.7 | 27.9 | 28.0 | 27.1 | 27.1 |
七月 | 29.8 | 29.7 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 28.3 |
八月 | 29.8 | 29.8 | 29.4 | 29.4 | 28.9 | 28.9 |
九月 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.0 | 29.0 |
十月 | 27.7 | 27.6 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
十一月 | 24.8 | 24.7 | 26.0 | 25.9 | 26.6 | 26.6 |
十二月 | 21.6 | 21.6 | 23.5 | 23.4 | 24.6 | 24.6 |
年 值 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 |
图10. 1991-2020 年天文台录得土壤温度的月平均值