月相的日期及时间资料
年
月相 | 日期 | 时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上弦月 | 1 | 月 | 7 | 日 | 07:56 |
![]() | 满(望)月 | 1 | 月 | 14 | 日 | 06:27 |
![]() | 下弦月 | 1 | 月 | 22 | 日 | 04:31 |
![]() | 新(朔)月 | 1 | 月 | 29 | 日 | 20:36 |
![]() | 上弦月 | 2 | 月 | 5 | 日 | 16:02 |
![]() | 满(望)月 | 2 | 月 | 12 | 日 | 21:53 |
![]() | 下弦月 | 2 | 月 | 21 | 日 | 01:33 |
![]() | 新(朔)月 | 2 | 月 | 28 | 日 | 08:45 |
![]() | 上弦月 | 3 | 月 | 7 | 日 | 00:32 |
![]() | 满(望)月 | 3 | 月 | 14 | 日 | 14:55 |
![]() | 下弦月 | 3 | 月 | 22 | 日 | 19:29 |
![]() | 新(朔)月 | 3 | 月 | 29 | 日 | 18:58 |
![]() | 上弦月 | 4 | 月 | 5 | 日 | 10:15 |
![]() | 满(望)月 | 4 | 月 | 13 | 日 | 08:22 |
![]() | 下弦月 | 4 | 月 | 21 | 日 | 09:36 |
![]() | 新(朔)月 | 4 | 月 | 28 | 日 | 03:31 |
![]() | 上弦月 | 5 | 月 | 4 | 日 | 21:52 |
![]() | 满(望)月 | 5 | 月 | 13 | 日 | 00:56 |
![]() | 下弦月 | 5 | 月 | 20 | 日 | 19:59 |
![]() | 新(朔)月 | 5 | 月 | 27 | 日 | 11:02 |
![]() | 上弦月 | 6 | 月 | 3 | 日 | 11:41 |
![]() | 满(望)月 | 6 | 月 | 11 | 日 | 15:44 |
![]() | 下弦月 | 6 | 月 | 19 | 日 | 03:19 |
![]() | 新(朔)月 | 6 | 月 | 25 | 日 | 18:32 |
![]() | 上弦月 | 7 | 月 | 3 | 日 | 03:30 |
![]() | 满(望)月 | 7 | 月 | 11 | 日 | 04:37 |
![]() | 下弦月 | 7 | 月 | 18 | 日 | 08:38 |
![]() | 新(朔)月 | 7 | 月 | 25 | 日 | 03:11 |
![]() | 上弦月 | 8 | 月 | 1 | 日 | 20:41 |
![]() | 满(望)月 | 8 | 月 | 9 | 日 | 15:55 |
![]() | 下弦月 | 8 | 月 | 16 | 日 | 13:12 |
![]() | 新(朔)月 | 8 | 月 | 23 | 日 | 14:07 |
![]() | 上弦月 | 8 | 月 | 31 | 日 | 14:25 |
![]() | 满(望)月 | 9 | 月 | 8 | 日 | 02:09 |
![]() | 下弦月 | 9 | 月 | 14 | 日 | 18:33 |
![]() | 新(朔)月 | 9 | 月 | 22 | 日 | 03:54 |
![]() | 上弦月 | 9 | 月 | 30 | 日 | 07:54 |
![]() | 满(望)月 | 10 | 月 | 7 | 日 | 11:48 |
![]() | 下弦月 | 10 | 月 | 14 | 日 | 02:13 |
![]() | 新(朔)月 | 10 | 月 | 21 | 日 | 20:25 |
![]() | 上弦月 | 10 | 月 | 30 | 日 | 00:21 |
![]() | 满(望)月 | 11 | 月 | 5 | 日 | 21:19 |
![]() | 下弦月 | 11 | 月 | 12 | 日 | 13:28 |
![]() | 新(朔)月 | 11 | 月 | 20 | 日 | 14:47 |
![]() | 上弦月 | 11 | 月 | 28 | 日 | 14:59 |
![]() | 满(望)月 | 12 | 月 | 5 | 日 | 07:14 |
![]() | 下弦月 | 12 | 月 | 12 | 日 | 04:52 |
![]() | 新(朔)月 | 12 | 月 | 20 | 日 | 09:43 |
![]() | 上弦月 | 12 | 月 | 28 | 日 | 03:10 |
注 意:
|