二十四节气的日期及时间资料
年
二十四节气 | 日期 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
小寒 | 1 | 月 | 5 | 日 | 10:33 |
大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 04:00 |
立春 | 2 | 月 | 3 | 日 | 22:10 |
雨水 | 2 | 月 | 18 | 日 | 18:07 |
惊蛰 | 3 | 月 | 5 | 日 | 16:07 |
春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 17:01 |
清明 | 4 | 月 | 4 | 日 | 20:49 |
谷雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 03:56 |
立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 13:57 |
小满 | 5 | 月 | 21 | 日 | 02:55 |
芒种 | 6 | 月 | 5 | 日 | 17:57 |
夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 10:42 |
小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 04:05 |
大暑 | 7 | 月 | 22 | 日 | 21:29 |
立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 13:52 |
处暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 04:34 |
白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 16:52 |
秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 02:19 |
寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 08:41 |
霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 11:51 |
立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 12:04 |
小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 09:36 |
大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 05:05 |
冬至 | 12 | 月 | 21 | 日 | 23:03 |
注 意:
|