自一九四六年起引致天文台发出十号飓风信号的台风
自一九四六年起引致天文台发出十号飓风信号的台风
台风名称 | 当最接近天文台时 | 最低平均 海平面气压 (百帕斯卡) |
天文台发出八号或以上信号期间的最高热带气旋强度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期/月份 | 年份 | 方位 | 距离 (公里) |
每小时 | 瞬时 | 级别 | 中心附近 最高持续风力 (公里/每小时) |
中心附近 最低海平面气压 (百帕斯卡) |
|
- | 18/7 | 1946 | 南 | 70 | 985.7 | - |
&
|
&
|
&
|
姬罗莉亚 | 22/9 | 1957 | 西南 | 55 | 986.2 | 984.3 |
强台风
|
155
|
980
|
玛丽 | 9/6 | 1960 | 西北偏西 | 10 | 974.3 | 973.8 |
台风
|
140
|
970
|
爱丽斯 | 19/5 | 1961 | - | 0 | 981.6 | 981.1 |
台风
|
120
|
980
|
温黛 | 1/9 | 1962 | 西南偏南 | 20 | 955.1 | 953.2 |
超强台风
|
185
|
950
|
露比 | 5/9 | 1964 | 西南 | 30 | 971.0 | 968.2 |
超强台风
|
195
|
960
|
黛蒂 | 13/10 | 1964 | 东 | 35 | 978.9 | 977.3 |
台风
|
145
|
975
|
雪丽 | 21/8 | 1968 | - | 0 | 968.7 | 968.6 |
台风
|
145
|
965
|
露丝 | 17/8 | 1971 | 西南偏西 | 20 | 984.5 | 982.8 |
超强台风
|
185
|
960
|
爱茜 | 14/10 | 1975 | 南 | 50 | 996.4 | 996.2 |
台风
|
140
|
985
|
荷贝 | 2/8 | 1979 | 西北偏北 | 10 | 961.8 | 961.6 |
超强台风
|
205
|
940
|
爱伦 | 9/9 | 1983 | 西南 | 45 | 983.9 | 983.1 |
强台风
|
165
|
960
|
约克 | 16/9 | 1999 | 西南偏南 | 20 | 976.8 | 976.1 |
台风
|
130
|
965
|
韦森特 | 24/7 | 2012 | 西南 | 100 | 986.3 | 986.0 |
强台风
|
155
|
950
|
天鸽 | 23/8 | 2017 | 西南偏南 | 60 | 986.7 | 986.3 |
超强台风
|
185
|
950
|
山竹 | 16/9 | 2018 | 西南偏南 | 100 | 977.6 | 977.0 |
超强台风
|
185
|
945
|
苏拉 | 1/9 | 2023 | 东南偏南 | 40 | 987.8 | 986.7 |
超强台风
|
210
|
925
|
台风名称 | 最高60分钟平均风向及风速 (公里每小时) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 | 京士柏 | 启德机场# | 横澜岛 | 长洲 | 大老山 | 青洲 | ||||||||
- | 东北 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
姬罗莉亚 | 东南偏东 | 115 | - | 东南偏东 | 72 | 东 | 113 | - | - | - | ||||
玛丽 | 东南偏南 | 96 | - | 东南偏南 | 92 | 西南偏南 | 112 | - | - | - | ||||
爱丽斯 | 东北偏东 | 83 | - | 东 | 70 | 东南偏东 | 90 | 东北偏东 | 76 | - | - | |||
温黛 | 北 | 133 | - | 北 | 108 | 西北 | 148 | 西北 | 118 | 东南 | 189 | - | ||
露比 | 东 | 110 | - | 北 | 118 | 东北偏东 | 148 | 东北 | 113 | 东南偏东 | 167 | - | ||
黛蒂 | 西北偏北 | 88 | - | 北 | 67 | 北 | 117 | 西北偏北 | 96 | 东北偏北 | 157 | - | ||
雪丽 | 北 | 68 | - | 北 | 75 | 东北偏北 | 124 | 西南偏南 | 90 | 东北偏北 | 126 | - | ||
露丝 | 东南 | 103 | - | 东南 | 122 | 东南偏东 | 140 | 东南 | 131 | 南 | 148 | - | ||
爱茜 | 东北偏东 | 58 | 北 | 75 | 西北偏北 | 67 | 东北偏北 | 118 | 北 | 106 | 东北 | 130 | 西北偏北 | 118 |
荷贝 | 西 | 75 | 西北偏西 | 79 | 西 | 115 | 西南 | 144 | 西南偏南 | 117 | 西北 | 115 | 西 | 108 |
爱伦 | 东 | 92 | 东 | 88 | 东 | 112 | 东南偏东 | 169 | 东南偏东 | 171 | 东 | 126 | 南 | 137 |
约克 | 东 | 63 | 北 | 68 | 东北偏北 | 59 | 东北偏北 | 153 | 东北偏北 | 113 | - | - | ||
韦森特 | 东 | 56 | 东南偏东 | 56 | 东南偏东 | 70 | 东 | 108 | 东南偏东 | 128 | 东 | 117 | 东北 | 92 |
天鸽 | 东 | 62 | 东南偏东 | 54 | 东南偏东 | 67 | 东 | 137 | 东南偏东 | 128 | 东北偏东 | 118 | - | |
山竹 | 东 | 81 | 东 | 70 | 东南偏东 | 81 | 东北 | 161 | 东 | 157 | 东北偏东 | 166 | 东北 | 128 |
苏拉 | 东 | 62 | 东北偏北 | 51 | 西北,东 | 50 | 东北偏北 | 154 | 东北偏北 | 116 | 东北偏东,东北 | 135 | 东北偏北 | 127 |
台风名称 | 最高阵风风向及风速 (公里每小时) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 | 京士柏 | 启德机场# | 横澜岛 | 长洲 | 大老山 | 青洲 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
姬罗莉亚 | 东 | 187 | - | 东北偏东 | 158 | 东北偏东 | 185 | - | - | - | ||||
玛丽 | 东南偏南 | 191 | - | 东南 | 164 | 西南偏南 | 194 | - | - | - | ||||
爱丽斯 | 东 | 166 | - | 东北偏东 | 139 | 西南 | 128 | 东北偏东 | 135 | - | - | |||
温黛 | 北 | 259 | - | 北 | 229 | 西北偏北 | 216 | 西北 | 232 | 东南偏东 | 284 | - | ||
露比 | 东北偏北 | 227 | - | 西北 | 203 | 东 | 230 | 东北偏北 | 216 | 东 | 268 | - | ||
黛蒂 | 北 | 175 | - | 北 | 198 | 北 | 184 | 西北偏西 | 205 | 东北 | 220 | - | ||
雪丽 | 北 | 133 | - | 北 | 151 | 东北 | 209 | 西南偏南 | 167 | 东北偏北 | 203 | - | ||
露丝 | 东南偏东 | 224 | - | 东南偏东 | 211 | 东南偏东 | 189 | 东南 | 194 | 南 | 221 | - | ||
爱茜 | 东北 | 140 | 北 | 137 | 北 | 140 | 东北偏东 | 176 | 东北 | 158 | 东北偏北 | 180 | 东北 | 167 |
荷贝 | 西 | 175 | 西北偏西 | 166 | 西北偏西 | 182 | 西南 | 198 | 西南偏西 | 185 | 西北偏西 | 229 | 西 | 167 |
爱伦 | 东 | 185 | 东 | 167 | 东 | 203 | 东 | 227 | 东南偏南 | 238 | 东北偏东 | 218 | 南 | 220* |
约克 | 东 | 137 | 东北偏北 | 149 | 东北偏东 | 142 | 东北偏北 | 234 | 东北 | 182 | - | - | ||
韦森特 | 东南偏东 | 117 | 东南偏东 | 110 | 东 | 135 | 东南偏东 | 149 | 东 | 184 | 东南偏东 | 166 | 东北 | 155 |
天鸽 | 东 | 122 | 东南偏东 | 113 | 东北 | 130 | 东 | 193 | 东南 | 171 | 东北 | 187 | - | |
山竹 | 东 | 169 | 东北偏北 | 161 | 东北偏东 | 142 | 东北 | 220 | 东 | 212 | 东北偏东 | 256 | 东北偏北 | 229 |
苏拉 | 东 | 122 | 东北偏北 | 121 | 东北 | 117 | 东北偏北 | 183 | 东北偏北 | 171 | 东北偏东 | 183 | 东北偏北 | 180 |
& 没有强度资料
# 随著香港国际机场迁移到赤鱲角,启德的气象所已于一九九八年七月六日关闭。启德测风站于一九九八年九月四日开始运作。
* 估计,超出风速记录图的上限。