超强台风万宜(2424) > 表 1
表 1 在万宜影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
| 黄麻角(赤柱) | 东南偏东 | 41 | 18/11 | 23:42 | 东南偏东 | 21 | 19/11 | 00:00 |
| 中环码头 | 东北偏北 | 36 | 19/11 | 06:06 | 东北偏北 | 17 | 18/11 | 11:00 |
| 长洲 | 北 | 46 | 19/11 | 05:25 | 北 | 28 | 19/11 | 06:00 |
| 长洲泳滩 | 东北 | 46 | 18/11 | 09:51 | 东北 | 33 | 18/11 | 12:00 |
| 青洲 | 东北偏北 | 53 | 19/11 | 11:18 | 北 | 40 | 19/11 | 11:00 |
| 香港国际机场 | 东北偏北 | 39 | 18/11 | 10:03 | 北 | 27 | 18/11 | 09:00 |
| 东北偏北 | 27 | 19/11 | 12:00 | |||||
| 启德 | 东北 | 42 | 19/11 | 09:33 | 东北偏北 | 12 | 18/11 | 11:00 |
| 京士柏 | 北 | 40 | 19/11 | 12:49 | 东北偏北 | 19 | 19/11 | 07:00 |
| 东北偏北 | 19 | 19/11 | 13:00 | |||||
| 南丫岛 | 北 | 35 | 19/11 | 13:59 | 北 | 16 | 19/11 | 08:00 |
| 流浮山 | 东北偏北 | 44 | 18/11 | 08:52 | 东北偏北 | 26 | 18/11 | 10:00 |
| 昂坪 | 东北偏东 | 54 | 19/11 | 06:52 | 东北偏东 | 39 | 19/11 | 07:00 |
| 北角 | 东北偏东 | 33 | 18/11 | 14:21 | 东北偏东 | 19 | 19/11 | 11:00 |
| 坪洲 | 东北偏北 | 39 | 19/11 | 05:52 | 西北偏北 | 25 | 19/11 | 14:00 |
| 北 | 39 | 19/11 | 05:53 | |||||
| 西北偏北 | 39 | 19/11 | 12:57 | |||||
| 平洲 | 东北偏北 | 30 | 19/11 | 12:57 | 北 | 7 | 19/11 | 13:00 |
| 西贡 | 东北偏北 | 48 | 19/11 | 12:03 | 东北偏北 | 25 | 18/11 | 11:00 |
| 沙洲 | 东北偏北 | 49 | 19/11 | 12:00 | 北 | 32 | 19/11 | 12:00 |
| 沙田 | 东北偏北 | 39 | 19/11 | 11:13 | 东北 | 14 | 18/11 | 10:00 |
| 东北 | 14 | 18/11 | 12:00 | |||||
| 东北 | 14 | 19/11 | 08:00 | |||||
| 东北 | 14 | 19/11 | 12:00 | |||||
| 石岗 | 东北偏北 | 34 | 18/11 | 09:19 | 东北偏北 | 17 | 18/11 | 10:00 |
| 东北 | 34 | 19/11 | 05:42 | |||||
| 九龙天星码头 | 东南偏东 | 22 | 18/11 | 21:14 | 东 | 10 | 18/11 | 17:00 |
| 打鼓岭 | 东北偏北 | 42 | 18/11 | 10:21 | 东北偏北 | 18 | 18/11 | 11:00 |
| 大美督 | 东北 | 49 | 19/11 | 10:46 | 东北 | 27 | 19/11 | 11:00 |
| 大帽山 | 东北偏东 | 73 | 19/11 | 10:25 | 东北 | 62 | 19/11 | 12:00 |
| 大埔滘 | 东北偏东 | 33 | 18/11 | 10:36 | 东 | 15 | 18/11 | 11:00 |
| 东南偏东 | 15 | 18/11 | 21:00 | |||||
| 塔门东 | 北 | 44 | 19/11 | 5:40 | 北 | 21 | 19/11 | 06:00 |
| 大老山 | 东北 | 57 | 19/11 | 17:44 | 东北偏北 | 44 | 19/11 | 06:00 |
| 东北 | 57 | 19/11 | 17:45 | |||||
| 将军澳 | 北 | 34 | 19/11 | 11:38 | 东北偏东 | 11 | 18/11 | 10:00 |
| 东北 | 11 | 19/11 | 10:00 | |||||
| 东北 | 34 | 19/11 | 12:05 | 东北偏北 | 11 | 19/11 | 11:00 | |
| 北 | 11 | 19/11 | 13:00 | |||||
| 青衣岛蚬壳油库 | 北 | 26 | 18/11 | 10:42 | 西北 | 12 | 18/11 | 15:00 |
| 屯门政府合署 | 东北偏北 | 36 | 18/11 | 09:31 | 东北偏北 | 12 | 18/11 | 12:00 |
| 横澜岛 | 东北偏东 | 49 | 18/11 | 21:34 | 东北偏东 | 43 | 18/11 | 23:00 |
| 东北偏东 | 49 | 18/11 | 22:37 | |||||
| 湿地公园 | 东北偏北 | 36 | 19/11 | 07:48 | 东北偏北 | 8 | 18/11 | 11:00 |
| 黄竹坑 | 东北偏北 | 35 | 19/11 | 17:18 | 西北 | 10 | 19/11 | 14:00 |
沙螺湾 - 没有资料