超强台风桦加沙(2518) > 表 1
表 1 在桦加沙影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
| 黄麻角(赤柱) | - | 150 | 24/9 | 06:24 | - | 75 | 24/9 | 07:00 |
| 中环码头 | 东 | 141 | 24/9 | 08:42 | 东 | 78 | 24/9 | 08:00 |
| 长洲 | 东南偏东 | 167 | 24/9 | 10:23 | 东南偏东 | 113 | 24/9 | 11:00 |
| 长洲泳滩 | 东 | 152 | 24/9 | 10:29 | 东 | 102 | 24/9 | 11:00 |
| 青洲 | 东北 | 182 | 24/9 | 04:20 | 东北 | 120 | 24/9 | 05:00 |
| 香港国际机场 | 东北偏东 | 123 | 24/9 | 08:57 | 东北 | 72 | 24/9 | 07:00 |
| 启德 | 东北 | 131 | 24/9 | 02:52 | 东 | 55 | 24/9 | 09:00 |
| 京士柏 | 东 | 134 | 24/9 | 07:24 | 东北 | 51 | 24/9 | 06:00 |
| 南丫岛 | 东 | 131 | 24/9 | 07:01 | 东 | 64 | 24/9 | 07:00 |
| 流浮山 | 东北偏北 | 121 | 24/9 | 03:21 | 东北偏北 | 74 | 24/9 | 04:00 |
| 昂坪 | 东北偏东 | 212 | 24/9 | 07:33 | 东 | 137 | 24/9 | 12:00 |
| 北角 | 东北偏东 | 148 | 24/9 | 06:48 | 东北偏东 | 89 | 24/9 | 07:00 |
| 坪洲 | 东北偏东 | 167 | 24/9 | 06:38 | 东 | 109 | 24/9 | 08:00 |
| 东北偏东 | 167 | 24/9 | 07:25 | |||||
| 平洲 | 东北偏东 | 98 | 24/9 | 06:10 | 东 | 43 | 24/9 | 07:00 |
| 西贡 | 东北 | 149 | 24/9 | 04:51 | 东北 | 92 | 24/9 | 07:00 |
| 沙洲 | 东北偏北 | 135 | 24/9 | 07:00 | 东北偏北 | 87 | 24/9 | 07:00 |
| 沙螺湾 | 东 | 132 | 24/9 | 11:16 | 东北偏东 | 60 | 24/9 | 08:00 |
| 沙田 | 东北偏东 | 109 | 24/9 | 06:01 | 东北 | 36 | 24/9 | 05:00 |
| 东北 | 36 | 24/9 | 06:00 | |||||
| 石岗 | 东北 | 125 | 24/9 | 06:32 | 东北 | 56 | 24/9 | 07:00 |
| 东北 | 125 | 24/9 | 06:51 | |||||
| 九龍天星码头 | 东 | 127 | 24/9 | 08:41 | 东 | 63 | 24/9 | 10:00 |
| 打鼓岭 | 东北 | 127 | 24/9 | 05:22 | 东北 | 42 | 24/9 | 04:00 |
| 大美督 | 东北偏东 | 155 | 24/9 | 04:37 | 东北偏东 | 109 | 24/9 | 06:00 |
| 大帽山 | 东 | 183 | 24/9 | 08:10 | 东南偏东 | 114 | 24/9 | 11:00 |
| 大埔滘 | 东 | 124 | 24/9 | 06:39 | 东 | 84 | 24/9 | 09:00 |
| 塔门东 | 东 | 154 | 24/9 | 06:21 | 东 | 115 | 24/9 | 07:00 |
| 大老山 | - | 188 | 24/9 | 06:14 | - | 125 | 24/9 | 07:00 |
| 将军澳 | 东北偏北 | 134 | 24/9 | 06:06 | 东北偏北 | 45 | 24/9 | 05:00 |
| 青衣岛蚬壳油库 | 东南偏东 | 111 | 24/9 | 06:48 | 西北偏北 | 40 | 23/9 | 22:00 |
| 屯门政府合署 | - | 114 | 24/9 | 05:42 | - | 39 | 24/9 | 07:00 |
| 横澜岛 | 东北 | 166 | 24/9 | 04:24 | 东北偏东 | 132 | 24/9 | 06:00 |
| 东北偏东 | 132 | 24/9 | 07:00 | |||||
| 湿地公园 | 东北偏东 | 90 | 24/9 | 07:13 | 东北偏东 | 30 | 24/9 | 09:00 |
| 黄竹坑 | 东北 | 130 | 24/9 | 07:34 | 东 | 46 | 24/9 | 08:00 |
黄麻角(赤柱)、大老山、屯门政府合署 - 没有风向资料
长洲泳滩、南丫岛 - 数据不完整