热带低气压(六月二十五日至二十六日) > 表 1
表 1 在热带低气压影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
黄麻角(赤柱) | 东南偏南 | 53 | 26/6 | 05:59 | 东南偏南 | 26 | 25/6 | 23:00 |
中环码头 | 东南偏东 | 51 | 26/6 | 06:53 | 东 | 21 | 25/6 | 19:00 |
长洲 | 东南偏东 | 67 | 26/6 | 06:10 | 东南 | 39 | 26/6 | 00:00 |
长洲泳滩 | 东南偏东 | 55 | 26/6 | 06:09 | 东 | 34 | 26/6 | 00:00 |
青洲 | 南 | 80 | 26/6 | 09:01 | 东北偏东 | 29 | 25/6 | 20:00 |
香港国际机场 | 东南偏东 | 42 | 26/6 | 06:34 | 东南偏东 | 24 | 26/6 | 00:00 |
启德 | 东南 | 51 | 26/6 | 06:52 | 东南 | 21 | 26/6 | 10:00 |
京士柏 | 东南偏东 | 33 | 26/6 | 08:53 | 东南偏东 | 14 | 25/6 | 21:00 |
东南偏东 | 14 | 25/6 | 22:00 | |||||
东南偏东 | 14 | 26/6 | 00:00 | |||||
南丫岛 | 东南偏东 | 47 | 26/6 | 06:07 | 东南偏东 | 22 | 26/6 | 09:00 |
东 | 47 | 26/6 | 06:08 | |||||
流浮山 | 东 | 34 | 26/6 | 06:36 | 东 | 18 | 25/6 | 17:00 |
东 | 18 | 25/6 | 21:00 | |||||
昂坪 | 东北偏东 | 84 | 26/6 | 06:56 | 东 | 51 | 26/6 | 00:00 |
北角 | 东 | 38 | 25/6 | 22:34 | 东 | 22 | 26/6 | 00:00 |
坪洲 | 东南 | 55 | 26/6 | 06:16 | 东 | 22 | 25/6 | 21:00 |
平洲 | 东南偏南 | 21 | 26/6 | 07:50 | 南 | 4 | 25/6 | 15:00 |
西贡 | 东南偏南 | 54 | 26/6 | 07:04 | 东南偏南 | 26 | 26/6 | 14:00 |
沙洲 | 东南偏南 | 44 | 26/6 | 06:36 | 东南 | 26 | 25/6 | 18:00 |
沙螺湾 | 东南 | 40 | 25/6 | 21:20 | 东南 | 14 | 25/6 | 19:00 |
东南偏东 | 14 | 26/6 | 02:00 | |||||
沙田 | 东南偏南 | 33 | 26/6 | 07:12 | 东南 | 12 | 26/6 | 00:00 |
东南 | 12 | 26/6 | 10:00 | |||||
九龍天星码头 | 东南 | 40 | 26/6 | 06:51 | 东南偏东 | 22 | 25/6 | 23:00 |
东 | 22 | 26/6 | 00:00 | |||||
打鼓岭 | 东南偏东 | 30 | 25/6 | 22:47 | 东 | 12 | 25/6 | 15:00 |
东南偏东 | 12 | 25/6 | 23:00 | |||||
大美督 | 东 | 48 | 26/6 | 07:12 | 东 | 21 | 25/6 | 23:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 71 | 26/6 | 06:20 | 东南偏东 | 49 | 26/6 | 00:00 |
大埔滘 | 东南 | 44 | 26/6 | 10:16 | 东南偏东 | 23 | 25/6 | 23:00 |
塔门东 | 东南偏东 | 55 | 26/6 | 06:50 | 东南偏东 | 35 | 25/6 | 23:00 |
大老山 | 南 | 52 | 26/6 | 10:03 | 东南 | 31 | 25/6 | 23:00 |
南 | 52 | 26/6 | 10:07 | |||||
将军澳 | 东南 | 30 | 26/6 | 08:01 | 东南偏东 | 11 | 26/6 | 10:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东南偏东 | 49 | 26/6 | 10:01 | 东南 | 19 | 26/6 | 10:00 |
屯门政府合署 | 东南偏南 | 51 | 26/6 | 06:34 | 东南偏南 | 19 | 25/6 | 17:00 |
横澜岛 | 东南偏东 | 62 | 26/6 | 06:29 | 东南偏东 | 34 | 26/6 | 00:00 |
湿地公园 | 东南偏东 | 29 | 26/6 | 09:40 | 东 | 7 | 25/6 | 17:00 |
黄竹坑 | 东北偏东 | 32 | 26/6 | 05:05 | 东 | 12 | 25/6 | 23:00 |
石岗 - 没有资料