二零一四热带气旋
表 3.2.1 在威马逊影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 站 (参阅图1.1) | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | |
| 黄麻角 (赤柱) | 东 | 77 | 17/7 | 19:25 | 东南偏东 | 45 | 18/7 | 06:00 |
| 中环码头 | 东北偏东 | 81 | 17/7 | 17:21 | 东 | 40 | 18/7 | 09:00 |
| 长洲 | 东南 | 103 | 18/7 | 09:42 | 东南 | 63 | 18/7 | 12:00 |
| 长洲泳滩 | 东北偏东 | 96 | 17/7 | 17:33 | 东 | 65 | 18/7 | 06:00 |
| 青洲 | 东北 | 101 | 17/7 | 17:24 | 东北 | 58 | 17/7 | 17:00 |
| 香港国际机场 | 东南偏东 | 77 | 18/7 | 00:05 | 东南 | 45 | 18/7 | 14:00 |
| 启德 | 东 | 77 | 17/7 | 17:16 | 东南偏东 | 36 | 19/7 | 00:00 |
| 京士柏 | 东南 | 67 | 18/7 | 05:38 | 东南 | 34 | 18/7 | 09:00 |
| 流浮山 | 东南 | 67 | 18/7 | 10:29 | 东 | 31 | 17/7 | 16:00 |
| 北角 | 东 | 77 | 17/7 | 17:22 | 东 | 36 | 18/7 | 06:00 |
| 坪洲 | 东 | 76 | 17/7 | 19:42 | 东 | 45 | 18/7 | 06:00 |
| 平洲 | 东 | 34 | 17/7 | 18:29 | 东 | 12 | 17/7 | 16:00 |
| 西贡 | 东北偏东 | 70 | 17/7 | 21:34 | 东北偏东 | 41 | 17/7 | 16:00 |
| 沙洲 | 东南偏南 | 90 | 18/7 | 10:05 | 东南 | 49 | 18/7 | 14:00 |
| 沙螺湾 | 东南 | 92 | 18/7 | 10:08 | 东 | 36 | 17/7 | 18:00 |
| 沙田 | 东 | 59 | 17/7 | 17:21 | 东 | 20 | 17/7 | 13:00 |
| 石岗 | 东南偏东 | 70 | 17/7 | 20:14 | 东 | 25 | 18/7 | 06:00 |
| 东 | 25 | 18/7 | 08:00 | |||||
| 九龙天星码头 | 东 | 75 | 18/7 | 04:43 | 东 | 45 | 18/7 | 06:00 |
| 打鼓岭 | 东 | 58 | 18/7 | 06:54 | 东 | 25 | 18/7 | 08:00 |
| 大美督 | 东 | 79 | 18/7 | 05:33 | 东 | 54 | 18/7 | 09:00 |
| 大帽山 | 东 | 118 | 18/7 | 06:27 | 东 | 79 | 18/7 | 07:00 |
| 塔门 | 东 | 65 | 17/7 | 21:25 | 东南 | 31 | 18/7 | 13:00 |
| 大老山 | 东 | 113 | 17/7 | 17:19 | 东 | 67 | 18/7 | 06:00 |
| 将军澳 | 东南偏东 | 59 | 18/7 | 11:04 | 东南偏东 | 16 | 18/7 | 14:00 |
| 东南偏东 | 59 | 18/7 | 13:13 | |||||
| 青衣岛蚬壳油库 | - | 63 | 18/7 | 10:10 | - | 25 | 18/7 | 09:00 |
| 屯门政府合署 | 东南 | 63 | 18/7 | 10:18 | 东南 | 22 | 18/7 | 15:00 |
| 横澜岛 | 东 | 96 | 17/7 | 19:19 | 东南偏东 | 62 | 18/7 | 05:00 |
| 湿地公园 | 东 | 52 | 17/7 | 16:52 | 东 | 22 | 18/7 | 06:00 |
| 东南偏东 | 22 | 18/7 | 08:00 | |||||
| 黄竹坑 | 东南 | 77 | 18/7 | 09:54 | 东南偏东 | 30 | 18/7 | 06:00 |
| 昂坪、大埔滘 - 没有资料 - 没有资料 |