二零一四热带气旋
表 3.2.2 在威马逊影响下,在热带气旋警告系统的八个参考测风站所录到持续风力达到强风程度的时段
| 站 (参阅图1.1) | 最初达到强风*时间 | 最后达到强风*时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | |
| 长洲 | 17/7 | 10:52 | 19/7 | 01:47 |
| 香港国际机场 | 17/7 | 13:21 | 18/7 | 15:11 |
| 启德 | 17/7 | 19:37 | 18/7 | 13:02 |
| 西贡 | 17/7 | 12:45 | 18/7 | 13:23 |
流浮山、沙田、打鼓岭及青衣岛蚬壳油库的持续风力未达到强风程度。
* 十分钟平均风速达每小时41-62 公里
注: 本表列出持续风力最初及最后达到强风程度的时间。其间,风力可能高于或低于指定的风力。