二零一四热带气旋
表 3.3.1 在热带低气压影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 站 (参阅图1.1) | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | |
| 黄麻角(赤柱) | 东南偏东 | 58 | 7/9 | 16:46 | 东南偏东 | 27 | 7/9 | 17:00 |
| 中环码头 | 东 | 43 | 7/9 | 17:06 | 东 | 31 | 7/9 | 16:00 |
| 东 | 43 | 7/9 | 17:16 | |||||
| 长洲 | 东南偏东 | 58 | 7/9 | 20:22 | 东 | 36 | 7/9 | 17:00 |
| 长洲泳滩 | 东北偏东 | 59 | 7/9 | 17:09 | 东 | 38 | 7/9 | 17:00 |
| 青洲 | 东北 | 58 | 7/9 | 20:54 | 东北 | 43 | 7/9 | 16:00 |
| 香港国际机场 | 东南偏东 | 49 | 7/9 | 16:22 | 东南偏东 | 34 | 7/9 | 16:00 |
| 启德 | 东南偏东 | 51 | 7/9 | 13:02 | 东 | 23 | 7/9 | 13:00 |
| 东 | 23 | 7/9 | 14:00 | |||||
| 京士柏 | 东南偏东 | 41 | 7/9 | 16:59 | 东南 | 16 | 7/9 | 16:00 |
| 东南偏东 | 16 | 7/9 | 20:00 | |||||
| 东南偏东 | 16 | 7/9 | 21:00 | |||||
| 流浮山 | 东北偏东 | 49 | 7/9 | 14:25 | 东北偏东 | 30 | 7/9 | 15:00 |
| 昂坪 | 东 | 79 | 7/9 | 18:36 | 东 | 63 | 7/9 | 19:00 |
| 北角 | 东 | 43 | 7/9 | 11:14 | 东 | 25 | 7/9 | 16:00 |
| 东 | 43 | 7/9 | 15:48 | |||||
| 坪洲 | 东 | 47 | 7/9 | 15:16 | 东 | 36 | 7/9 | 16:00 |
| 西贡 | 东北偏东 | 38 | 7/9 | 15:50 | 东北偏东 | 25 | 7/9 | 12:00 |
| 沙洲 | 东南 | 41 | 7/9 | 17:46 | 东南 | 30 | 7/9 | 16:00 |
| 沙螺湾 | 东 | 47 | 7/9 | 16:20 | 东 | 25 | 7/9 | 17:00 |
| 沙田 | 东 | 31 | 7/9 | 14:55 | 东 | 13 | 7/9 | 14:00 |
| 东 | 13 | 7/9 | 15:00 | |||||
| 石岗 | 东 | 36 | 7/9 | 16:36 | 东 | 19 | 7/9 | 16:00 |
| 九龙天星码头 | 东 | 49 | 7/9 | 17:02 | 东 | 31 | 7/9 | 17:00 |
| 打鼓岭 | 东 | 34 | 7/9 | 18:32 | 东 | 14 | 7/9 | 17:00 |
| 大美督 | 东 | 47 | 7/9 | 15:54 | 东 | 31 | 7/9 | 15:00 |
| 东 | 47 | 7/9 | 17:09 | |||||
| 大帽山 | 东南偏东 | 75 | 7/9 | 19:31 | 东 | 52 | 7/9 | 20:00 |
| 大埔滘 | 东 | 40 | 7/9 | 16:06 | 东 | 27 | 7/9 | 17:00 |
| 塔门 | 东南 | 34 | 7/9 | 23:46 | 东南 | 22 | 8/9 | 09:00 |
| 大老山 | 东南偏东 | 63 | 7/9 | 19:52 | 东 | 40 | 7/9 | 20:00 |
| 将军澳 | 东北偏东 | 40 | 7/9 | 15:39 | 东北偏东 | 14 | 7/9 | 14:00 |
| 青衣岛 | - | 36 | 7/9 | 12:50 | - | 16 | 7/9 | 16:00 |
| 蚬壳油库 | ||||||||
| 屯门政府合署 | 东南偏东 | 40 | 7/9 | 15:16 | 东南 | 19 | 7/9 | 16:00 |
| 横澜岛 | 东南 | 67 | 7/9 | 16:36 | 东北偏东 | 41 | 7/9 | 12:00 |
| 湿地公园 | 东 | 34 | 7/9 | 14:50 | 东 | 16 | 7/9 | 15:00 |
| 黄竹坑 | 东南 | 43 | 7/9 | 17:02 | 东 | 22 | 7/9 | 13:00 |
- 没有资料 平洲- 没有资料 |