跳至主要內容
 

二零一四热带气旋

表 3.3.2 热带低气压影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量

(参阅图3.3.2) 九月七日 九月八日 总雨量(毫米)
香港天文台
0.6 3.0 3.6
香港国际机场 0.2 2.1 2.3
长洲
4.5 4.0 8.5
H23 香港仔 1.0 [3.5] [4.5]
N05 粉岭 [0.5] [4.0] [4.5]
N13 粮船湾 0.0 [1.0] [1.0]
K04 佐敦谷 3.0 [11.0] [14.0]
N06 葵涌 6.0 [7.5] [13.5]
H12 半山区 1.5 [6.0] [7.5]
SHA 沙田 4.0 14.0 18.0
H19 筲箕湾 0.5 [12.0] [12.5]
SEK 石岗 3.0 4.5 7.5
K06 苏屋邨 3.0 [5.0] [8.0]
R31 大美督 4.0 8.0 12.0
R21 踏石角 0.5 1.0 1.5
N17 东涌 1.5 [9.5] [11.0]
R27 元朗 2.0 1.0 3.0

注: [ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。