二零一四热带气旋
表 3.4.1 在海鸥影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 站 (参阅图1.1) | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | |
| 黄麻角 (赤柱) | 东南偏东 | 96 | 16/9 | 08:13 | 东南偏东 | 58 | 16/9 | 02:00 |
| 中环码头 | 东 | 96 | 16/9 | 06:03 | 东 | 56 | 15/9 | 23:00 |
| 长洲 | 东南 | 137 | 16/9 | 01:02 | 东南偏东 | 85 | 16/9 | 08:00 |
| 长洲泳滩 | 东 | 130 | 16/9 | 01:06 | 东 | 96 | 16/9 | 02:00 |
| 青洲 | 东北 | 117 | 15/9 | 23:27 | 东北 | 77 | 16/9 | 00:00 |
| 香港国际机场 | 东 | 108 | 16/9 | 00:27 | 东 | 62 | 16/9 | 01:00 |
| 东 | 62 | 16/9 | 04:00 | |||||
| 启德 | 东南偏东 | 87 | 16/9 | 01:10 | 东 | 43 | 16/9 | 11:00 |
| 京士柏 | 东南 | 99 | 16/9 | 01:58 | 东南 | 49 | 16/9 | 02:00 |
| 流浮山 | 东北偏东 | 115 | 16/9 | 00:51 | 东北偏东 | 54 | 16/9 | 01:00 |
| 昂坪 | 东北偏东 | 175 | 16/9 | 00:15 | 东北偏东 | 118 | 16/9 | 00:00 |
| 北角 | 东 | 101 | 16/9 | 00:00 | 东 | 49 | 15/9 | 23:00 |
| 东 | 49 | 16/9 | 05:00 | |||||
| 坪洲 | 东 | 113 | 16/9 | 00:26 | 东 | 75 | 16/9 | 00:00 |
| 平洲 | 东 | 59 | 16/9 | 00:34 | 东 | 22 | 16/9 | 00:00 |
| 西贡 | 东南 | 94 | 16/9 | 01:44 | 东北偏东 | 59 | 16/9 | 01:00 |
| 沙洲 | 东南 | 92 | 16/9 | 09:40 | 东南 | 65 | 16/9 | 10:00 |
| 沙螺湾 | 东 | 104 | 15/9 | 23:09 | 东 | 56 | 16/9 | 00:00 |
| 沙田 | 东北 | 77 | 16/9 | 00:33 | 东北偏东 | 25 | 16/9 | 01:00 |
| 石岗 | 东 | 81 | 16/9 | 05:20 | 东 | 38 | 16/9 | 03:00 |
| 九龙天星码头 | 东 | 101 | 15/9 | 19:08 | 东 | 58 | 16/9 | 05:00 |
| 打鼓岭 | 东 | 87 | 16/9 | 06:56 | 东 | 31 | 16/9 | 08:00 |
| 大美督 | 东北偏东 | 135 | 16/9 | 01:11 | 东 | 85 | 16/9 | 01:00 |
| 大帽山 | 东 | 169 | 16/9 | 01:37 | 东 | 110 | 16/9 | 03:00 |
| 大埔滘 | 东南 | 108 | 16/9 | 01:51 | 东 | 58 | 16/9 | 01:00 |
| 塔门 | 东 | 90 | 16/9 | 00:50 | 东 | 45 | 16/9 | 01:00 |
| 东 | 90 | 16/9 | 00:52 | |||||
| 大老山 | 东南偏东 | 139 | 16/9 | 01:09 | 东 | 88 | 16/9 | 05:00 |
| 将军澳 | 东北 | 76 | 15/9 | 23:42 | 东北 | 20 | 15/9 | 22:00 |
| 青衣岛 | - | 81 | 16/9 | 02:04 | - | 36 | 16/9 | 04:00 |
| 蚬壳油库 | - | 81 | 16/9 | 04:29 | - | 36 | 16/9 | 06:00 |
| - | 81 | 16/9 | 04:44 | |||||
| 屯门政府合署 | 东南偏东 | 81 | 16/9 | 09:45 | 东南 | 36 | 16/9 | 12:00 |
| 横澜岛 | 东 | 112 | 16/9 | 00:15 | 东 | 79 | 15/9 | 23:00 |
| 湿地公园 | 东 | 83 | 16/9 | 01:05 | 东 | 34 | 16/9 | 01:00 |
| 黄竹坑 | 东南 | 108 | 16/9 | 00:50 | 东 | 41 | 16/9 | 00:00 |
| - 没有资料 |