二零一四热带气旋
表 3.4.2 在海鸥影响下,在热带气旋警告系统的八个参考测风站所录到持续风力达到强风及烈风程度的时段
| 站 (参阅图1.1) | 最初达到强风*时间 | 最后达到强风*时间 | 最初达到烈风#时间 | 最后达到烈风#时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | |
| 长洲 | 15/9 | 14:57 | 17/9 | 02:10 | 15/9 | 21:59 | 16/9 | 20:39 |
| 香港国际机场 | 15/9 | 19:26 | 16/9 | 20:33 | 15/9 | 21:57 | 16/9 | 08:42 |
| 启德 | 16/9 | 00:53 | 16/9 | 12:51 | - | |||
| 流浮山 | 15/9 | 22:20 | 16/9 | 10:03 | 16/9 | 00:51 | 16/9 | 00:57 |
| 西贡 | 15/9 | 18:53 | 16/9 | 13:50 | 16/9 | 00:09 | 16/9 | 00:52 |
| 打鼓岭 | 16/9 | 06:59 | 16/9 | 07:00 | - | |||
沙田及青衣岛蚬壳油库的持续风力未达到强风程度。
- 未达到指定的风速
* 十分钟平均风速达每小时41-62 公里
# 十分钟平均风速达每小时63-87 公里
注: 本表列出持续风力最初及最后达到强风及烈风程度的时间。其间,风力可能高于或低于指定的风力。