跳至主要內容
 

二零一四热带气旋

表 3.4.3 海鸥影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量

(参阅图3.4.2) 九月十五日 九月十六日 总雨量(毫米)
香港天文台
17.6 51.6 69.2
香港国际机场 2.4 35.7 38.1
长洲
9.0 9.0 18.0
H23 香港仔 11.5 43.5 55.0
N05 粉岭 [32.5] [66.0] [98.5]
N13 粮船湾 9.0 [29.0] [38.0]
K04 佐敦谷 [18.0] 33.0 [51.0]
N06 葵涌 [12.5] 56.0 [68.5]
H12 半山区 15.0 70.0 85.0
N09 沙田 18.5 45.5 64.0
H19 筲箕湾 10.5 39.0 49.5
SEK 石岗 26.0 59.5 85.5
K06 苏屋邨 15.0 52.5 67.5
R31 大美督 34.5 34.5 69.0
R21 踏石角 4.0 21.0 25.0
N17 东涌 4.5 34.0 38.5
R27 元朗 12.0 [40.0] [52.0]

注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。