二零一四热带气旋
表 3.4.4 海鸥影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
| 站 (参阅图1.1) | 最高潮位 (海图基准面以上) | 最大风暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
| 鰂鱼涌 | 3.03 | 16/9 | 02:11 | 0.92 | 16/9 | 02:11 |
| 石壁 | 3.20 | 16/9 | 02:31 | 1.03 | 16/9 | 02:31 |
| 大埔滘 | 3.28 | 16/9 | 02:20 | 1.20 | 16/9 | 02:20 |
大庙湾、尖鼻咀、横澜岛 - 没有资料
表 3.4.4 海鸥影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
| 站 (参阅图1.1) | 最高潮位 (海图基准面以上) | 最大风暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
| 鰂鱼涌 | 3.03 | 16/9 | 02:11 | 0.92 | 16/9 | 02:11 |
| 石壁 | 3.20 | 16/9 | 02:31 | 1.03 | 16/9 | 02:31 |
| 大埔滘 | 3.28 | 16/9 | 02:20 | 1.20 | 16/9 | 02:20 |
大庙湾、尖鼻咀、横澜岛 - 没有资料