二零一四热带气旋
表 4.2 二零一四年为船舶发出的热带气旋警告
| 热带气旋名称 | 发出警告的次数 | 发出的日期及时间 | 时段(小时) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/月份 | 时间+ | 日期/月份 | 时间+ | |||
| 热带风暴剑鱼 | 7 | 31/1 | 1800 | 1/2 | 1200 | 18 |
| * 热带风暴海贝思 | 14 | 14/6 | 0000 | 15/6 | 1200 | 36 |
| * 超强台风威马逊 | 38 | 15/7 | 0600 | 19/7 | 1200 | 102 |
| 台风麦德姆 | 22 | 21/7 | 1800 | 24/7 | 0000 | 54 |
| * 热带低气压 | 11 | 7/9 | 0000 | 8/9 | 0600 | 30 |
| * 台风海鸥 | 26 | 14/9 | 0000 | 17/9 | 0000 | 72 |
| 强烈热带风暴凤凰 | 38 | 18/9 | 1800 | 22/9 | 2100 | 99 |
| 强烈热带风暴森拉克 | 22 | 27/12 | 0900 | 30/12 | 0000 | 63 |
| 超强台风黑格比 | 44 | 6/12 | 2100 | 12/12 | 0300 | 126 |
| 热带风暴蔷薇 | 9 | 29/12 | 2100 | 30/12 | 2100 | 24 |
| 共 | 231 | 624 | ||||
* 这些热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号。 + 时间为协调世界时。 |