二零一四热带气旋
表 4.3 二零一四年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
摘要
| 信号 | 次数 | 总时段 |
|---|---|---|
| 时 分 | ||
| 1 | 6 | 86 20 |
| 3 | 3 | 47 15 |
| 8 西北 | 0 | - |
| 8 西南 | 0 | - |
| 8 东北 | 0 | - |
| 8 东南 | 1 | 12 10 |
| 9 | 0 | - |
| 10 | 0 | - |
| 共 | 10 | 145 45 |
详情
| 热带气旋 | 警报发出的次数 | 信号 | 发出 | 取消 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/ 月份 |
时间* | 日期/月份 | 时间* | 热带风暴海贝思 | 21 | 1 | 14/06 | 17:40 | 15/06 | 13:20 |
| 超强台风威马逊 | 54 | 1 | 16/07 | 23:40 | 17/07 | 16:15 |
| 3 | 17/07 | 16:15 | 18/07 | 19:40 | ||
| 1 | 18/07 | 19:40 | 19/07 | 03:40 | 热带低气压 | 26 | 1 | 07/09 | 09:40 | 08/09 | 09:10 |
| 台风海鸥 | 58 | 1 | 14/09 | 23:35 | 15/09 | 12:40 |
| 3 | 15/09 | 12:40 | 15/09 | 22:30 | ||
| 8 东南 | 15/09 | 22:30 | 16/09 | 10:40 | ||
| 3 | 16/09 | 10:40 | 16/09 | 20:40 | ||
| 1 | 16/09 | 20:40 | 17/09 | 02:10 | ||
* 香港时间(协调世界时加八小时) |