跳至主要內容

二零一五热带气旋

二零一五热带气旋

表 4.5    一九五六至二零一五年间每年位于香港责任范围内以及每年
引致天文台需要发出热带气旋警告信 号的热带气旋总数

年份 每年位于香港责任范围内的热带气旋总数 每年引致天文台需要发出热带气旋警告信号的热带气旋总数
1956 23 5
1957 12 6
1958 15 5
1959 18 2
1960 18 9
1961 24 6
1962 20 4
1963 13 4
1964 26 10
1965 16 6
1966 17 6
1967 17 8
1968 12 6
1969 11 4
1970 20 6
1971 20 9
1972 15 5
1973 17 9
1974 21 11
1975 12 7
1976 10 5
1977 10 8
1978 20 8
1979 18 6
1980 17 10
1981 15 5
1982 16 5
1983 15 7
1984 14 5
1985 15 5
1986 16 4
1987 12 5
1988 17 6
1989 17 7
1990 18 6
1991 14 6
1992 11 5
1993 14 9
1994 20 4
1995 17 8
1996 15 7
1997 10 2
1998 15 5
1999 12 8
2000 20 7
2001 14 6
2002 10 3
2003 12 4
2004 15 3
2005 15 3
2006 16 7
2007 12 2
2008 17 6
2009 17 8
2010 11 5
2011 12 5
2012 14 5
2013 19 7
2014 10 4
2015 13 3
平均 15.5 5.9