二零二一热带气旋 > 强烈热带风暴银河 (2110)的每六小时位置及强度
强烈热带风暴银河(2110)的每六小时位置及强度
月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 5 | 0000 | T.D. | 996 | 13 | 26.1 | 127.1 |
0600 | T.D. | 994 | 16 | 26.4 | 128.5 | ||
1200 | T.S. | 992 | 18 | 26.5 | 128.8 | ||
1800 | T.S. | 992 | 18 | 26.7 | 130.1 | ||
6 | 0000 | T.S. | 988 | 21 | 26.9 | 131.6 | |
0600 | T.S. | 988 | 21 | 27.3 | 133.1 | ||
1200 | T.S. | 988 | 21 | 28.0 | 134.6 | ||
1800 | T.S. | 988 | 21 | 28.4 | 136.2 | ||
7 | 0000 | T.S. | 984 | 23 | 29.3 | 137.6 | |
0600 | T.S. | 984 | 23 | 30.9 | 138.4 | ||
1200 | T.S. | 984 | 23 | 31.7 | 138.9 | ||
1800 | S.T.S. | 980 | 25 | 33.3 | 139.3 | ||
8 | 0000 | S.T.S. | 980 | 25 | 34.1 | 140.6 | |
0600 | S.T.S. | 980 | 25 | 35.0 | 142.0 | ||
1200 | T.S. | 984 | 23 | 36.0 | 143.5 | ||
1800 | T.S. | 984 | 23 | 36.8 | 145.1 | ||
9 | 0000 | T.S. | 984 | 23 | 37.7 | 147.5 | |
0600 | T.S. | 984 | 23 | 38.2 | 149.8 | ||
变为温带气旋 |