二零二一热带气旋 > 表 1.3
表 1.3 年报内各风速表的海拔高度及所处气象站的位置
站 | 位置 | 风速表的 海拔高度(米) |
|
---|---|---|---|
北纬 | 东经 | ||
黄麻角(赤柱) | 22°11’51” | 114°12’43” | 103 |
中环码头 | 22°17’20” | 114°09’21” | 30 |
长洲* | 22°12’04” | 114°01’36” | 99 |
长洲泳滩 | 22°12’39” | 114°01’45” | 27 |
青洲 | 22°17’06” | 114°06’46” | 107 |
香港国际机场* | 22°18’34” | 113°55’19” | 14#% |
启德* | 22°18’35” | 114°12’48” | 16 |
京士柏 | 22°18’43” | 114°10’22” | 90 |
南丫岛 | 22°13’34” | 114°06’31” | 17 |
流浮山* | 22°28’08” | 113°59’01” | 50 |
昂坪 | 22°15’31” | 113°54’46” | 607 |
北角 | 22°17’40” | 114°11’59” | 26 |
坪洲 | 22°17’28” | 114°02’36” | 47 |
平洲 | 22°32’48” | 114°25’42” | 39 |
西贡* | 22°22’32” | 114°16’28” | 32 |
沙洲 | 22°20’45” | 113°53’28” | 31 |
沙螺湾 | 22°17’28” | 113°54’25” | 71 |
沙田* | 22°24’09” | 114°12’36” | 16 |
石岗 | 22°26’10” | 114°05’05” | 26 |
九龙天星码头 | 22°17’35” | 114°10’07” | 18 |
打鼓岭* | 22°31’43” | 114°09’24” | 28 |
大美督 | 22°28’31” | 114°14’15” | 71 |
大帽山 | 22°24’38” | 114°07’28” | 966 |
大埔滘 | 22°26’33” | 114°11’03” | 11 |
塔门东 | 22°28’06” | 114°21’47” | 48 |
大老山 | 22°21’28” | 114°13’04” | 587 |
将军澳 | 22°18’57” | 114°15’20” | 52 |
青衣岛蚬壳油库* | 22°20’48” | 114°05’11” | 43 |
屯门政府合署 | 22°23’26” | 113°58’36” | 69 |
横澜岛 | 22°10’56” | 114°18’12” | 83 |
湿地公园 | 22°28’00” | 114°00’32” | 15 |
黄竹坑 | 22°14’52” | 114°10’25” | 30 |
%由二零二一年十二月二日开始,原有的北跑道重新编配为中跑道。
#所指风速表在中跑道(原北跑道)近中间位置。
*参考测风站