二零二一热带气旋 > 表 3.1.1
表 3.1.1 在小熊影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东 | 55 | 11/6 | 21:04 | 东 | 33 | 11/6 | 18:00 |
长洲 | 东南 | 90 | 12/6 | 09:28 | 东南偏东 | 46 | 12/6 | 07:00 |
长洲泳滩 | 东 | 94 | 12/6 | 09:28 | 东北偏东 | 42 | 12/6 | 01:00 |
青洲 | 东北偏东 | 83 | 11/6 | 21:00 | 东北偏东 | 41 | 11/6 | 17:00 |
东北偏东 | 41 | 11/6 | 18:00 | |||||
香港国际机场 | 东南偏东 | 59 | 12/6 | 09:48 | 东 | 32 | 11/6 | 17:00 |
东 | 32 | 11/6 | 18:00 | |||||
启德 | 东北偏东 | 64 | 11/6 | 22:29 | 东 | 28 | 12/6 | 10:00 |
京士柏 | 东 | 51 | 11/6 | 20:55 | 东 | 21 | 11/6 | 17:00 |
东南偏东 | 51 | 11/6 | 20:56 | 东 | 21 | 11/6 | 18:00 | |
东 | 21 | 12/6 | 05:00 | |||||
南丫岛 | 东南偏东 | 65 | 12/6 | 09:29 | 东南偏东 | 26 | 12/6 | 10:00 |
流浮山 | 东 | 50 | 11/6 | 17:12 | 东 | 30 | 11/6 | 18:00 |
昂坪 | 东 | 117 | 12/6 | 09:40 | 东 | 68 | 12/6 | 02:00 |
北角 | 东 | 56 | 11/6 | 20:54 | 东 | 32 | 11/6 | 18:00 |
坪洲 | 东南 | 59 | 12/6 | 09:39 | 东 | 36 | 11/6 | 17:00 |
东 | 36 | 11/6 | 18:00 | |||||
平洲 | 东南 | 32 | 12/6 | 10:44 | 东 | 12 | 11/6 | 18:00 |
东 | 12 | 12/6 | 03:00 | |||||
西贡 | 东南偏南 | 62 | 12/6 | 09:56 | 东北偏东 | 28 | 11/6 | 17:00 |
东北偏东 | 28 | 12/6 | 03:00 | |||||
沙洲 | 东南偏南 | 65 | 12/6 | 09:53 | 东南 | 30 | 12/6 | 11:00 |
东南 | 30 | 12/6 | 14:00 | |||||
沙螺湾 | 东南 | 58 | 12/6 | 10:18 | 东 | 19 | 11/6 | 19:00 |
东 | 19 | 12/6 | 08:00 | |||||
沙田 | 东南偏南 | 43 | 12/6 | 09:26 | 东南偏南 | 15 | 12/6 | 10:00 |
东南偏南 | 15 | 12/6 | 11:00 | |||||
九龙天星码头 | 东南偏东 | 54 | 11/6 | 18:27 | 东 | 27 | 12/6 | 02:00 |
东南偏东 | 54 | 12/6 | 07:17 | |||||
打鼓岭 | 东 | 39 | 12/6 | 05:09 | 东南偏东 | 15 | 12/6 | 09:00 |
大美督 | 东 | 71 | 12/6 | 04:57 | 东北偏东 | 38 | 12/6 | 04:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 98 | 12/6 | 05:04 | 东南偏东 | 65 | 12/6 | 06:00 |
大埔滘 | 东南 | 62 | 12/6 | 10:05 | 东 | 29 | 11/6 | 18:00 |
塔门东 | - | 67 | 12/6 | 04:43 | - | 43 | 12/6 | 07:00 |
大老山 | 东南偏东 | 82 | 12/6 | 02:46 | 东南偏东 | 49 | 12/6 | 01:00 |
将军澳 | 东南偏东 | 43 | 12/6 | 09:47 | 东南偏东 | 11 | 12/6 | 10:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东南偏东 | 54 | 11/6 | 16:31 | 东南偏东 | 19 | 11/6 | 17:00 |
屯门政府合署 | 东南 | 53 | 12/6 | 09:55 | 东南 | 21 | 12/6 | 14:00 |
横澜岛 | 东 | 66 | 11/6 | 18:53 | 东 | 48 | 12/6 | 00:00 |
湿地公园 | 东 | 32 | 11/6 | 16:26 | 东 | 14 | 11/6 | 17:00 |
东北偏东 | 32 | 11/6 | 17:06 | |||||
黄竹坑 | 东北偏东 | 63 | 11/6 | 19:11 | 东北偏东 | 18 | 12/6 | 02:00 |
黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料
塔门东 - 没有风向资料