二零二一热带气旋 > 表 3.3.1
表 3.3.1 在查帕卡影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东南偏东 | 55 | 20/7 | 03:22 | 东 | 32 | 19/7 | 11:00 |
长洲 | 东南偏东 | 75 | 19/7 | 12:05 | 东南偏东 | 44 | 20/7 | 00:00 |
长洲泳滩 | 东北偏东 | 75 | 19/7 | 12:00 | 东北偏东 | 47 | 19/7 | 13:00 |
香港国际机场 | 东 | 51 | 19/7 | 12:35 | 东 | 30 | 19/7 | 22:00 |
启德 | 东北 | 63 | 19/7 | 00:18 | 东 | 25 | 19/7 | 15:00 |
京士柏 | 东 | 53 | 19/7 | 20:42 | 东 | 21 | 19/7 | 21:00 |
南丫岛 | 东南偏东 | 60 | 19/7 | 12:06 | 东 | 27 | 19/7 | 13:00 |
流浮山 | 东 | 53 | 19/7 | 15:55 | 东 | 24 | 19/7 | 16:00 |
昂坪 | 东 | 96 | 20/7 | 06:10 | 东 | 69 | 19/7 | 18:00 |
北角 | 东 | 54 | 19/7 | 07:35 | 东 | 33 | 19/7 | 11:00 |
东北偏东 | 54 | 19/7 | 10:47 | |||||
坪洲 | 东 | 58 | 19/7 | 12:56 | 东 | 39 | 19/7 | 18:00 |
平洲 | 东北偏东 | 34 | 19/7 | 09:44 | 东 | 12 | 19/7 | 19:00 |
西贡 | 东 | 86 | 18/7 | 22:58 | 东北偏东 | 34 | 19/7 | 11:00 |
沙洲 | 东南偏东 | 54 | 19/7 | 12:39 | 东南偏东 | 34 | 19/7 | 18:00 |
沙螺湾 | 东 | 53 | 19/7 | 16:50 | 东 | 25 | 19/7 | 17:00 |
沙田 | 东 | 39 | 19/7 | 15:10 | 东北 | 14 | 18/7 | 23:00 |
东南 | 39 | 19/7 | 16:47 | |||||
九龙天星码头 | 东 | 54 | 19/7 | 23:42 | 东 | 28 | 19/7 | 15:00 |
打鼓岭 | 东南偏东 | 50 | 19/7 | 13:57 | 东 | 16 | 19/7 | 16:00 |
大美督 | 东 | 76 | 18/7 | 23:05 | 东 | 42 | 19/7 | 18:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 89 | 19/7 | 18:55 | 东 | 62 | 19/7 | 18:00 |
大埔滘 | 东 | 61 | 18/7 | 23:11 | 东 | 32 | 19/7 | 19:00 |
塔门东 | 东 | 89 | 18/7 | 22:53 | 东南偏东 | 48 | 19/7 | 15:00 |
大老山 | 东南偏东 | 86 | 19/7 | 00:14 | 东南偏东 | 56 | 19/7 | 18:00 |
东南偏东 | 86 | 19/7 | 00:15 | |||||
将军澳 | 东北偏北 | 40 | 19/7 | 00:21 | 北 | 6 | 19/7 | 01:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东 | 51 | 19/7 | 02:46 | 东南偏东 | 19 | 20/7 | 19:00 |
屯门政府合署 | 东北 | 37 | 19/7 | 03:02 | 东北偏北 | 11 | 20/7 | 07:00 |
横澜岛 | 东南偏东 | 75 | 19/7 | 12:22 | 东 | 53 | 19/7 | 11:00 |
东南偏东 | 75 | 19/7 | 12:24 | |||||
湿地公园 | 东 | 36 | 18/7 | 23:35 | 东 | 12 | 19/7 | 19:00 |
黄竹坑 | - | 51 | 19/7 | 00:36 | - | 18 | 19/7 | 11:00 |
黄麻角(赤柱)、青洲、石岗 - 没有资料
黄竹坑 - 没有风向资料