跳至主要內容

二零二一热带气旋 > 表 3.4.1

二零二一年热带气旋

表 3.4.1    在卢碧影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
中环码头 西北偏西 47 4/8 14:47 26 3/8 14:00
长洲 西北 71 4/8 14:35 东南偏东 37 3/8 16:00
长洲泳滩 东北偏东 65 3/8 14:02 39 3/8 16:00
东北偏东 65 3/8 14:04
青洲 西北偏北 66 4/8 14:34 东北偏东 44 3/8 15:00
香港国际机场 西北 50 4/8 14:13 30 3/8 16:00
启德 40 3/8 14:13 20 3/8 15:00
京士柏 东北偏东 37 3/8 13:54 16 3/8 14:00
16 3/8 16:00
南丫岛 西北 59 4/8 14:42 西北偏西 32 4/8 15:00
流浮山 西北偏北 67 4/8 13:56 26 3/8 16:00
昂坪 东南偏东 74 3/8 15:34 51 3/8 16:00
北角 西南偏西 47 4/8 15:05 26 3/8 14:00
坪洲 西北偏北 58 4/8 14:29 33 3/8 16:00
平洲 东北偏东 25 3/8 13:19 10 3/8 14:00
10 3/8 15:00
西贡 东北偏北 53 4/8 16:40 东北偏东 24 3/8 14:00
沙洲 西北偏北 62 4/8 14:10 东南偏东 27 3/8 16:00
沙螺湾 46 3/8 14:55 19 3/8 16:00
沙田 东北偏东 32 3/8 17:05 东北偏北 12 3/8 13:00
九龙天星码头 西北偏西 49 4/8 15:09 西 23 4/8 15:00
打鼓岭 东南偏东 33 3/8 17:00 14 3/8 16:00
14 3/8 19:00
大美督 51 3/8 15:03 33 3/8 16:00
大帽山 东北偏东 66 3/8 22:53 东北偏东 49 3/8 23:00
大埔滘 42 3/8 12:56 26 3/8 16:00
塔门东 东南偏东 48 3/8 16:30 东南偏东 35 3/8 19:00
大老山 东南偏东 60 3/8 14:58 东南偏东 39 3/8 16:00
将军澳 东南 34 3/8 14:06 东北偏北 3 3/8 14:00
青衣岛蚬壳油库 西北 43 4/8 14:20 西北偏北 17 4/8 07:00
屯门政府合署 西北偏西 42 4/8 14:02 西北偏西 12 4/8 14:00
横澜岛 61 4/8 00:22 41 3/8 19:00
湿地公园 西北偏北 32 4/8 14:00 12 3/8 16:00
黄竹坑 - 44 3/8 18:22 - 14 3/8 19:00

黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料
黄竹坑 - 没有风向资料