跳至主要內容

二零二一热带气旋 > 表 3.5.1

二零二一年热带气旋

表 3.5.1    在狮子山影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
中环码头 东南偏东 95 9/10 17:33 东南偏东 44 9/10 18:00
长洲 东南偏东 123 9/10 12:44 东南偏东 76 9/10 03:00
东南偏东 76 9/10 07:00
长洲泳滩 111 9/10 15:03 77 9/10 13:00
青洲 东北偏东 99 8/10 10:19 东北偏东 54 10/10 01:00
香港国际机场 东南偏东 89 9/10 16:18 东南偏东 48 9/10 17:00
启德 78 9/10 00:49 36 9/10 07:00
京士柏 79 9/10 17:26 34 9/10 02:00
南丫岛 东南偏东 87 9/10 12:42 45 9/10 13:00
流浮山 69 9/10 22:10 36 9/10 23:00
昂坪 154 9/10 15:38 103 9/10 15:00
北角 东北偏东 82 8/10 10:15 49 10/10 01:00
坪洲 东南 80 9/10 12:49 东南偏东 50 9/10 13:00
平洲 东北偏东 59 9/10 21:55 23 9/10 23:00
西贡 东南 81 8/10 13:17 东北偏东 46 10/10 00:00
沙螺湾 东南 102 9/10 16:24 39 9/10 03:00
东南 39 9/10 17:00
沙田 67 9/10 06:45 东南偏南 24 9/10 07:00
九龙天星码头 东南偏东 85 9/10 13:02 45 9/10 07:00
45 9/10 21:00
打鼓岭 71 9/10 18:07 27 9/10 09:00
大美督 99 9/10 12:55 62 9/10 14:00
大帽山 东南偏东 136 9/10 12:56 东南偏东 89 9/10 18:00
大埔滘 东南 82 9/10 06:55 46 10/10 00:00
大老山 东南 116 9/10 06:22 东南偏东 71 9/10 22:00
将军澳 75 9/10 13:01 东南 20 9/10 07:00
青衣岛蚬壳油库 75 9/10 13:23 东南偏东 26 9/10 03:00
东南偏东 26 9/10 04:00
东南偏东 26 9/10 16:00
屯门政府合署 东南偏东 77 9/10 16:36 东南 24 9/10 08:00
横澜岛 东南偏东 101 9/10 15:29 74 10/10 01:00
湿地公园 东南偏东 59 9/10 14:38 18 9/10 23:00
黄竹坑 89 9/10 08:19 30 9/10 02:00

黄麻角(赤柱)、沙洲、石岗、塔门东 - 没有资料