二零二一热带气旋 > 表 3.6.1
表 3.6.1 在圆规影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东 | 91 | 13/10 | 10:24 | 东 | 53 | 13/10 | 10:00 |
长洲 | 东南 | 103 | 13/10 | 10:41 | 东北偏北 | 65 | 13/10 | 04:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 119 | 13/10 | 07:31 | 东北偏东 | 76 | 13/10 | 10:00 |
青洲 | 东北偏北 | 125 | 13/10 | 03:35 | 东北偏北 | 78 | 13/10 | 04:00 |
香港国际机场 | 东 | 75 | 13/10 | 10:59 | 东 | 44 | 13/10 | 12:00 |
东 | 75 | 13/10 | 11:00 | |||||
启德 | 东北偏东 | 80 | 13/10 | 10:22 | 东 | 33 | 13/10 | 11:00 |
京士柏 | 东北偏东 | 79 | 13/10 | 09:12 | 东 | 35 | 13/10 | 11:00 |
南丫岛 | 东北偏东 | 89 | 13/10 | 07:16 | 西北偏北 | 48 | 12/10 | 05:00 |
流浮山 | 东北偏北 | 75 | 13/10 | 03:32 | 北 | 40 | 12/10 | 16:00 |
昂坪 | 东北偏东 | 138 | 13/10 | 10:48 | 东 | 90 | 13/10 | 11:00 |
北角 | 东北偏东 | 86 | 13/10 | 11:52 | 东 | 57 | 13/10 | 10:00 |
坪洲 | 东 | 98 | 13/10 | 10:38 | 东 | 66 | 13/10 | 11:00 |
西贡 | 北 | 81 | 12/10 | 21:08 | 东北偏东 | 50 | 13/10 | 10:00 |
沙洲 | 北 | 95 | 13/10 | 01:10 | 北 | 64 | 13/10 | 02:00 |
沙螺湾 | 东 | 71 | 13/10 | 10:39 | 东 | 36 | 13/10 | 12:00 |
沙田 | 东 | 70 | 13/10 | 10:15 | 东北 | 24 | 12/10 | 22:00 |
九龙天星码头 | 东 | 85 | 13/10 | 10:50 | 东 | 38 | 13/10 | 13:00 |
打鼓岭 | 东北偏北 | 72 | 12/10 | 22:02 | 东北偏北 | 34 | 12/10 | 23:00 |
大美督 | 东北偏北 | 94 | 13/10 | 04:15 | 东北 | 61 | 13/10 | 05:00 |
东北偏东 | 61 | 13/10 | 12:00 | |||||
大帽山 | 东南偏东 | 119 | 13/10 | 10:03 | 东 | 80 | 13/10 | 05:00 |
大埔滘 | 东 | 79 | 13/10 | 11:37 | 东 | 48 | 13/10 | 12:00 |
塔门东 | 东 | 108 | 13/10 | 11:23 | 东 | 71 | 13/10 | 11:00 |
大老山 | 东北 | 153 | 13/10 | 04:28 | 东北偏东 | 111 | 13/10 | 05:00 |
将军澳 | 西北偏北 | 67 | 12/10 | 07:02 | 北 | 27 | 12/10 | 08:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东 | 64 | 13/10 | 05:34 | 西北偏北 | 25 | 12/10 | 13:00 |
屯门政府合署 | 东北偏北 | 55 | 12/10 | 23:08 | 北 | 21 | 13/10 | 00:00 |
东北偏北 | 55 | 12/10 | 23:13 | |||||
横澜岛 | 东北 | 110 | 13/10 | 04:37 | 东北 | 85 | 13/10 | 06:00 |
湿地公园 | 东北偏北 | 48 | 13/10 | 04:01 | 东北偏北 | 17 | 13/10 | 04:00 |
黄竹坑 | 东 | 89 | 13/10 | 07:15 | 东北 | 32 | 13/10 | 09:00 |
东北 | 32 | 13/10 | 10:00 |
黄麻角(赤柱)、平洲、石岗 - 没有资料