二零二一热带气旋 > 表 3.7.1
表 3.7.1 在雷伊影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东 | 34 | 20/12 | 17:05 | 东南偏东 | 18 | 20/12 | 15:00 |
长洲 | 西北偏北 | 65 | 21/12 | 12:16 | 北 | 38 | 21/12 | 12:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 60 | 21/12 | 11:47 | 东北偏北 | 33 | 21/12 | 02:00 |
青洲 | 东北 | 57 | 21/12 | 01:28 | 东北偏东 | 40 | 21/12 | 02:00 |
香港国际机场 | 东北 | 33 | 20/12 | 13:17 | 东北 | 21 | 21/12 | 01:00 |
启德 | 东北偏东 | 39 | 20/12 | 14:31 | 西北偏西 | 14 | 21/12 | 11:00 |
京士柏 | 东 | 41 | 20/12 | 20:44 | 东 | 17 | 20/12 | 22:00 |
南丫岛 | 西北 | 48 | 21/12 | 12:16 | 西北 | 34 | 21/12 | 12:00 |
流浮山 | 东北偏北 | 30 | 20/12 | 22:05 | 东 | 19 | 20/12 | 12:00 |
昂坪 | 东北偏东 | 60 | 20/12 | 19:40 | 东北偏东 | 46 | 20/12 | 20:00 |
东北偏东 | 60 | 20/12 | 19:41 | |||||
北角 | 东 | 41 | 21/12 | 01:04 | 东 | 24 | 21/12 | 01:00 |
坪洲 | 西北偏北 | 52 | 21/12 | 11:53 | 西北偏北 | 35 | 21/12 | 12:00 |
平洲 | 东北 | 30 | 20/12 | 22:18 | 西北 | 8 | 21/12 | 06:00 |
西北 | 8 | 21/12 | 07:00 | |||||
西贡 | 东北偏北 | 48 | 21/12 | 11:23 | 北 | 22 | 21/12 | 12:00 |
沙洲 | 北 | 45 | 21/12 | 02:35 | 北 | 35 | 20/12 | 20:00 |
沙螺湾 | 东北偏东 | 23 | 20/12 | 20:31 | 东北偏东 | 10 | 21/12 | 00:00 |
东北 | 10 | 21/12 | 01:00 | |||||
沙田 | 东北 | 27 | 20/12 | 14:16 | 北 | 12 | 20/12 | 21:00 |
北 | 12 | 21/12 | 03:00 | |||||
九龙天星码头 | 东南偏东 | 30 | 20/12 | 14:36 | 东 | 17 | 20/12 | 12:00 |
打鼓岭 | 北 | 33 | 21/12 | 09:59 | 北 | 14 | 21/12 | 11:00 |
大美督 | 东北偏北 | 53 | 21/12 | 01:31 | 东北偏北 | 31 | 21/12 | 03:00 |
东北偏北 | 53 | 21/12 | 02:42 | |||||
大帽山 | 东南偏东 | 79 | 21/12 | 02:23 | 东 | 60 | 20/12 | 20:00 |
大埔滘 | 西 | 30 | 21/12 | 10:11 | 西 | 19 | 21/12 | 11:00 |
塔门东 | 北 | 41 | 21/12 | 11:33 | 北 | 19 | 21/12 | 11:00 |
大老山 | 东北 | 66 | 21/12 | 01:14 | 东 | 48 | 20/12 | 21:00 |
将军澳 | 东北偏北 | 34 | 21/12 | 02:32 | 东北偏东 | 12 | 21/12 | 10:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 西北 | 23 | 21/12 | 07:20 | 西北 | 9 | 21/12 | 05:00 |
西北 | 23 | 21/12 | 07:21 | |||||
屯门政府合署 | 东北偏北 | 35 | 20/12 | 13:03 | 东北偏北 | 17 | 20/12 | 14:00 |
横澜岛 | 东北 | 68 | 21/12 | 0:41 | 东北偏东 | 57 | 21/12 | 01:00 |
湿地公园 | 东北偏东 | 23 | 20/12 | 11:35 | 东北偏东 | 10 | 20/12 | 12:00 |
黄竹坑 | 北 | 53 | 20/12 | 22:19 | 东北偏东 | 21 | 21/12 | 02:00 |
黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料