二零二一热带气旋 > 表 4.1
表4.1 二零二一年在北太平洋西部及南海区域的热带气旋一览
热带气旋 名称 |
编号 |
路径起点 |
最高强度 (估计) |
路径终点 |
DISP: 消散 XT: 变为 温带气旋 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期/ 月份 |
时间+ |
位置 |
风力 (公里 每小时) |
气压 (百帕 斯卡) |
日期/ 月份 |
时间+ |
位置 |
|||||
北纬 |
东经 |
北纬 |
东经 |
|||||||||
热带风暴杜鹃 | 2101 | 18/02 | 0000 | 7.0 | 132.6 | 75 | 995 | 22/02 | 0000 | 11.1 | 124.9 | DISP |
超强台风舒力基 | 2102 | 13/04 | 1200 | 7.4 | 138.0 | 240 | 910 | 24/04 | 1800 | 21.9 | 134.1 | XT |
热带低气压 | - | 12/05 | 1800 | 6.9 | 129.7 | 55 | 1000 | 13/05 | 1800 | 7.3 | 127.2 | DISP |
热带风暴彩云 | 2103 | 30/05 | 0000 | 5.9 | 133.8 | 75 | 992 | 04/06 | 2100 | 23.8 | 122.9 | XT |
热带风暴小熊 | 2104 | 11/06 | 0600 | 17.9 | 113.1 | 65 | 994 | 13/06 | 0300 | 19.8 | 105.1 | DISP |
台风蔷琵 | 2105 | 21/06 | 0000 | 11.6 | 147.8 | 120 | 975 | 27/06 | 0600 | 31.8 | 142.3 | XT |
热带低气压 | - | 04/07 | 1800 | 16.7 | 127.5 | 55 | 1000 | 06/07 | 0300 | 23.1 | 120.0 | DISP |
热带低气压 | - | 05/07 | 1200 | 14.9 | 113.1 | 55 | 998 | 07/07 | 2100 | 19.6 | 106.1 | DISP |
台风烟花 | 2106 | 16/07 | 1800 | 18.9 | 135.0 | 145 | 955 | 29/07 | 0600 | 35.6 | 117.1 | DISP |
台风查帕卡 | 2107 | 18/07 | 1200 | 20.7 | 113.8 | 120 | 970 | 23/07 | 2100 | 19.6 | 106.9 | DISP |
热带风暴尼伯特 | 2108 | 23/07 | 1200 | 23.9 | 148.3 | 75 | 990 | 28/07 | 0000 | 39.1 | 141.4 | DISP |
热带风暴卢碧 | 2109 | 02/08 | 1200 | 20.9 | 111.9 | 85 | 984 | 09/08 | 0000 | 35.1 | 133.2 | XT |
热带风暴妮妲 | 2111 | 04/08 | 0600 | 28.0 | 148.0 | 85 | 994 | 07/08 | 1200 | 38.8 | 162.5 | XT |
强烈热带风暴银河 | 2110 | 05/08 | 0000 | 26.1 | 127.1 | 90 | 980 | 09/08 | 0600 | 38.2 | 149.8 | XT |
热带风暴奥麦斯 | 2112 | 10/08 | 1800 | 12.4 | 178.0 | 85 | 990 | 23/08 | 0600 | 31.4 | 125.7 | XT |
热带低气压 | - | 01/09 | 1200 | 25.8 | 161.5 | 55 | 1006 | 04/09 | 0600 | 36.3 | 161.1 | XT |
强烈热带风暴康森 | 2113 | 05/09 | 0600 | 9.7 | 130.2 | 90 | 988 | 12/09 | 1200 | 15.3 | 109.1 | DISP |
超强台风灿都 | 2114 | 06/09 | 0600 | 14.0 | 138.4 | 240 | 910 | 18/09 | 0000 | 33.9 | 136.0 | XT |
热带风暴电母 | 2115 | 22/09 | 1200 | 12.8 | 113.3 | 65 | 998 | 24/09 | 0600 | 16.0 | 105.5 | DISP |
超强台风蒲公英 | 2116 | 22/09 | 1800 | 11.8 | 147.4 | 220 | 920 | 01/10 | 1800 | 37.4 | 145.7 | XT |
热带风暴狮子山 | 2117 | 07/10 | 0600 | 17.2 | 112.1 | 75 | 990 | 10/10 | 0900 | 20.6 | 106.7 | DISP |
台风圆规 | 2118 | 08/10 | 1200 | 13.5 | 130.4 | 120 | 970 | 14/10 | 0000 | 18.9 | 107.7 | DISP |
强烈热带风暴南川 | 2119 | 09/10 | 1200 | 16.9 | 162.1 | 90 | 990 | 16/10 | 1800 | 32.7 | 166.8 | XT |
台风玛瑙 | 2120 | 24/10 | 0000 | 12.0 | 139.9 | 140 | 965 | 29/10 | 0000 | 30.0 | 144.6 | XT |
热带低气压 | - | 24/10 | 0600 | 10.6 | 116.9 | 55 | 1000 | 27/10 | 0600 | 12.6 | 108.3 | DISP |
超强台风妮亚图 | 2121 | 29/11 | 1200 | 12.0 | 141.3 | 185 | 940 | 03/12 | 1200 | 24.1 | 142.2 | XT |
超强台风雷伊 | 2122 | 12/12 | 1200 | 5.8 | 143.8 | 205 | 930 | 21/12 | 0300 | 21.1 | 114.5 | DISP |
+时间为协调世界时。