跳至主要內容

二零二一热带气旋 > 表 4.11

二零二一年热带气旋

表4.11    一九六零至二零二一年间热带气旋在香港所造成的人命伤亡及破坏

年份
日期 /月份
热带气旋
名称
死亡
人数
失踪
人数
受伤
人数
遇事越洋
船舶
受到毁坏或
翻沉的小艇
数目
受到损坏
的小艇数目
1960 4/6 - 12/6 T.  玛丽 45 11 127 6 352 462
1961 17/5 - 21/5 T.  爱丽斯 4 0 20 * * *
7/9 - 10/9 S.T.S.  奥嘉 7 0 0 0 1 0
1962 28/8 - 2/9 T.  温黛 130 53 * 36 1 297 756
1963 1/9 - 9/9 T.  菲尔 3 0 51 0 2 0
1964 26/5 - 28/5 T.  维奥娜 0 0 41 5 18 18
2/8 - 9/8 T.  艾黛 5 4 56 3 7 60
2/9 - 6/9 T.  露比 38 6 300 20 32 282
4/9 - 10/9 T.  莎莉 9 0 24 0 0 0
7/10 - 13/10 T.  黛蒂 26 10 85 2 31 59
1965 6/7 - 16/7 T.  法妮黛 2 0 16 0 1 0
25/9 - 28/9 T.  S.  爱娜斯 5 0 3 0 0 0
1966 12/7 - 14/7 S.T.S.  露娜 1 0 6 0 * 6
1967 19/8 - 22/8 S.T.S.  姬蒂 0 0 3 3 1 0
1968 17/8 - 22/8 T.  雪丽 0 0 4 1 * 3
1969 22/7 - 29/7 T.  维奥娜 0 0 0 0 3 0
1970 1/8 - 3/8 T.  D. 2+ 0 0 0 0 0
8/9 - 14/9 T.  乔治亚 0 0 0 2 0 *
1971 15/6 - 18/6 T.  法妮黛 2 0 30 8 0 0
16/7 - 22/7 T.  露茜 0 0 38 10 2 13
10/8 - 17/8 T.  露丝 110 5 286 33 303 *
1972 4/11 - 9/11 T.  柏美娜 1 0 8 3 0 0
1973 14/7 - 20/7 T.  黛蒂 1 0 38 14 * *
1974 7/6 - 14/6 T.  戴娜 0 0 0 1 * *
18/7 - 22/7 T.  艾菲 0 0 0 2 * *
15/10 - 19/10 T.  嘉曼 1 0 0 5 * *
21/10 - 27/10 T.  黛娜 0 0 0 2 * *
1975 10/8 - 14/8 T.  D. 2 1 0 3 1 *
9/10 - 14/10 T.  爱茜 0 0 46 7 2 1
16/10 - 23/10 S.T.S.  霍萝茜 0 0 0 1 * *
1976 22/6 - 4/7 T.  露比 3 2 2 0 0 0
21/7 - 26/7 S.T.S.  维奥莉 2 1 1 0 0 0
5/8 - 6/8 S.T.S.  嘉丽 0 0 4 0 0 0
21/8 - 24/8 T.  S.  爱伦 27 3 65 0 4 7
15/9 - 21/9 T.  爱莉斯 0 0 27 6 0 1
1977 4/7 - 6/7 T.  D. 0 0 2 0 0 0
3/9 - 5/9 T.  S.  嘉娜 0 0 1 1 0 0
22/9 - 25/9 S.T.S.  法妮黛 1 0 37 2 0 0
1978 24/7 - 30/7 S.T.S.  爱娜斯 3 0 134 0 25 42
9/8 - 12/8 T.  S.  邦妮 0 0 0 2 0 0
23/8 - 28/8 S.T.S.  伊兰 1 0 51 8 5 8
22/9 - 26/9 S.T.S.  吉蒂 0 7 0 0 1 0
7/10 - 16/10 S.T.S.  莲娜 0 0 2 0 0 0
17/10 - 29/10 T.  丽妲 0 0 3 1 5 0
1979 1/7 - 6/7 T.  艾利斯 0 0 0 0 2 0
26/7 - 30/7 T.  S.  戈登 0 0 0 0 2 0
28/7 - 3/8 T.  荷贝 12 0 260 29 167 207
6/8 - 9/8 T.  D. 0 0 0 0 3 0
16/9 - 24/9 S.T.S.  麦克 1 0 67 2 12 0
1980 5/7 - 12/7 S.T.S.  艾黛 0 0 0 1 0 0
18/7 - 23/7 T.  乔伊 2 1 59 4 0 1
20/7 - 28/7 T.  甘茵 0 0 0 0 2 1
29/10 - 2/11 T.  S.  卡里 0 0 0 0 0 2
1981 3/7 - 7/7 S.T.S.  林茵 0 0 32 0 0 3
1982 27/6 - 2/7 T.  S.  戴丝 0 0 16 0 1 0
22/7 - 30/7 T.  安迪 0 0 0 0 0 1
5/9 - 16/9 T.  伊文 0 0 0 0 0 2
1983 12/7 - 19/7 T.  维娜 0 0 0 0 1 0
29/8 - 9/9 T.  爱伦 10 12 333 44 135 225
10/10 - 14/10 T.  乔伊 0 0 58 2 0 3
20/10 - 26/10 S.T.S.  力士 0 0 0 0 0 1
1984 27/8 - 7/9 T.  艾克 0 0 1 0 0 0
1985 19/6 - 25/6 T.  哈尔 0 1 13 0 4 2
1/9 - 7/9 T.  戴丝 2 0 12 6 1 3
13/10 - 22/10 T.  黛蒂 0 0 1 0 0 0
1986 3/7 - 12/7 T.  蓓姬 1 0 26 3 0 3
9/8 - 12/8 T.  D. 0 0 3 0 1 5
18/8 - 6/9 T.  韦恩 3 1 15+ 0 3 0
11/10 - 19/10 T.  爱伦 0 0 4 1 2 1
1987 16/10 - 27/10 T.  林茵 0 0 1 0 0 0
1988 14/7 - 20/7 T.  华伦 0 1 12 1 2 1
19/9 - 22/9 T.  吉蒂 0 0 0 0 0 1
18/10 - 23/10 T.  帕特 2 0 1 0 0 0
21/10 - 29/10 T.  露比 0 0 4 0 0 0
1989 16/5 - 21/5 T.  布伦达 6 1 119 0 3 5
11/7 - 19/7 T.  戈登 2 0 31 1 0 8
8/10 - 14/10 T.  丹尼 0 0 0 1 0 1
1990 15/5 - 19/5 T.  玛丽安 0 0 0 0 0 1
15/6 - 19/6 S.T.S.  弥敦 5 1 1 1 0 2
21/6 - 30/6 T.  珀西 1 0 0 0 0 0
27/7 - 31/7 S.T.S.  泰莎 0 0 1 0 1 0
25/8 - 30/8 T.  贝姬 0 1 0 0 0 0
10/9 - 20/9 T.  义德 0 0 1 0 0 0
1991 15/7 - 20/7 T.  艾美 0 0 1 1 0 2
20/7 - 24/7 S.T.S.  布伦登 0 0 17 1 1 13
13/8 - 18/8 T.  法雷德 0 0 0 0 1 0
1992 9/7 - 14/7 T.  艾里 0 0 23 0 0 1
17/7 - 18/7 T.  S.  菲尔 2 0 24 1 0 3
19/7 - 23/7 S.T.S.  加里 0 0 18 2 0 0
1993 21/6 - 28/6 T.  高莲 0 0 183 0 0 2
16/8 - 21/8 T.  泰莎 0 0 35 0 0 7
9/9 - 14/9 T.  艾贝 1 0 0 0 0 0
15/9 - 17/9 S.T.S.  贝姬 1 0 130 0 0 10
23/9 - 27/9 T.  黛蒂 0 1 48 0 1 0
28/10 - 5/11 T.  艾拉 2 0 30 0 1 0
1994 23/6 - 25/6 T.S.  莎朗 0 0 5 0 1 1
25/8 - 29/8 S.T.S.  夏里 1 0 2 0 0 2
1995 7/8 - 12/8 S.T.S.  海伦 3 0 35 0 0 0
25/8 - 1/9 T.  肯特 0 0 5 0 0 0
28/9 - 4/10 T.  斯宝 0 0 14 0 0 0
1996 5/9 - 10/9 T.  莎莉 2 0 4 0 0 0
18/9 - 23/9 S.T.S.  威利 0 1 0 0 0 0
1997 31/7 - 3/8 T.  维克托 1 0 58 0 0 0
20/8 - 23/8 T.  思蒂 0 0 3 0 0 0
1998 7/8 - 11/8 S.T.S.  彭妮 1 0 1 0 0 0
12/9 - 14/9 T.D. 0 0 10 0 0 0
15/10 - 27/10 T.  宝丝 0 0 14 0 0 0
1999 28/4 - 2/5 T.  利奥 0 0 14 0 0 0
2/6 - 8/6 T.  玛姬 0 0 5 0 2 0
25/7 - 28/7 T.S.   0 0 18 0 0 0
19/8 - 23/8 T.  森姆 4 0 328 0 0 0
12/9 - 17/9 T.  约克 2 0 500 3 * *
24/9 - 26/9 S.T.S.  锦雯 1 0 23 0 0 0
2000 15/7 - 16/7 T.D. 0 1 6 0 0 0
27/8 - 1/9 S.T.S.  玛莉亚 2 0 0 0 0 0
5/9 - 10/9 T.  悟空 0 0 1 0 0 1
2001 30/6 - 3/7 T.  榴槤 0 0 1 0 0 0
1/7 - 8/7 T.  尤特 1 0 1 0 1 0
23/7 - 26/7 T.  玉兔 0 0 10 0 0 0
28/8 - 1/9 T.S.  菲特 2 0 0 0 0 0
2002 15/8 - 20/8 S.T.S.  黄蜂 0 0 2 0 0 1
10/9 - 13/9 S.T.S.  黑格比 0 0 32 0 0 3
2003 16/7 - 23/7 S.T.S.  天鹅 0 0 15 0 0 0
17/7 - 25/7 T.  伊布都 1 0 45 0 2 8
17/8 - 26/8 T.  科罗旺 0 0 11 0 0 2
29/8 - 3/9 T.  杜鹃 0 4 24 0 1 4
2004 14/7 - 16/7 T.S.  圆规 0 0 12 0 0 0
2005 10/8 - 14/8 S.T.S.  珊瑚 0 0 0 0 0 1
16/9 - 19/9 T.S.  韦森特 2 0 0 0 0 0
21/9 - 28/9 T.  达维 0 0 5 0 0 1
2006 9/5 - 18/5 T.  珍珠 0 0 6 0 1 0
27/6 - 29/6 T.S.  杰拉华 1 0 0 0 0 0
31/7 - 4/8 T.  派比安 0 0 8 0 1 4
6/8 - 10/8 S.T.S.  宝霞 0 0 0 0 0 1
23/8 - 25/8 T.  D. 0 0 0 0 0 1
12/9 - 13/9 T.  D. 0 0 1 0 0 0
27/10 - 6/11 T.  西马仑 0 0 4 0 0 0
2007 5/8 - 11/8 S.T.S.  帕布 1 0 17 0 0 0
2008 15/4 - 20/4 T.  浣熊 0 0 2 0 0 0
18/6 - 26/6 T.  风神 0 0 17 0 0 0
4/8 - 8/8 S.T.S.  北冕 0 0 37 0 0 0
17/8 - 23/8 T.  鹦鹉 2 0 112 0 0 0
19/9 - 25/9 T.  黑格比 0 0 58 0 10 0
2009 15/7 - 19/7 T.  莫拉菲 0 0 5 0 3 0
1/8 - 9/8 S.T.S.  天鹅 4 0 10 0 1 0
9/9 - 12/9 T.S.  彩虹 0 0 1 0 0 0
12/9 - 16/9 T.  巨爵 0 0 74 0 0 0
2010 19/7 - 23/7 T.  灿都 4 0 30 0 0 0
2011 18/6 - 25/6 T.S.  海马 0 0 3 0 1 0
25/7 - 31/7 S.T.S.  洛坦 0 0 4 0 0 1
23/9 - 1/10 T.  纳沙 0 0 26 0 1 1
27/9 - 5/10 S.T.  尼格 0 0 1 0 0 0
2012 26/6 - 30/6 T. S.  杜苏芮 0 0 2 0 1 0
20/7 - 25/7 S.T.  韦森特 0 0 138 0 1 0
12/8 - 18/8 T.  启德 0 0 1 0 0 0
18/8 - 30/8 S.T.  天秤 1 0 1 0 0 0
2013 9/8 - 16/8 SuperT. 尤特 0 1 9 0 0 0
17/9 - 23/9 SuperT. 天兔 0 0 17 0 0 1
2014 14/6 - 15/6 T.S. 海贝思 0 0 1 0 0 0
14/9 - 17/9 T. 海鸥 0 0 29 0 0 0
2016 31/7 -2/8 T. 妮妲 0 0 12 0 1 0
16/10 -18/10 SuperT.  莎莉嘉 0 1 2 0 1 0
20/10 - 21/10 SuperT.  海马 0 0 13 0 0 3
2017 11/6 -13/6 S.T.S. 苗柏 0 0 10 0 0 2
22/7 -23/7 T.S. 洛克 0 0 0 0 0 2
22/8 - 23/8 SuperT.  天鸽 0 0 129 1 0 36
26/8 - 27/8 S.T.S.  帕卡 0 0 62 0 0 15
2/9 - 4/9 S.T.S.  玛娃 0 0 0 0 0 8
14/10 - 16/10 S.T.  卡努 0 0 22 0 0 3
2018 5/6 - 8/6 T.S. 艾云尼 0 0 1 0 0 6
17/7 -24/7 T.S. 山神 0 0 2 0 0 1
9/8 - 15/8 S.T.S.  贝碧嘉 0 0 1 0 0 13
11/9 - 13/9 T.S.  百里嘉 0 0 0 0 0 2
14/9 - 17/9 SuperT.  山竹 0 0 458 0 0 708
31/10 - 2/11 SuperT.  玉兔 1 0 0 0 0 2
2019 2/7 - 3/7 T.D. 木恩 0 0 0 0 0 2
30/7 -3/8 T.S. 韦帕 0 0 20 0 0 8
24/8 - 25/8 S.T.S.  白鹿 0 0 0 0 0 2
2020 12/6 - 14/6 T.S. 鹦鹉 1 0 1 0 1 5
31/7 -1/8 T.S. 森拉克 0 0 4 0 0 4
18/8 - 19/8 T.  海高斯 0 0 7 0 0 0
11/10 - 14/10 T.S.  浪卡 0 0 3 0 0 2
22/10 - 24/10 T.  沙德尔 0 0 0 0 0 1
2021 6/7 - 7/7 T.D. 0 0 0 0 0 2
18/7 -20/7 T. 查帕卡 1 0 0 0 0 6
2/8 - 4/8 T.S.  卢碧 0 0 0 0 0 2
8/10 - 10/10 T.S.   狮子山 2 0 14 0 0 7
12/10 - 14/10 T.  圆规 0 0 20 0 0 1

备注: 资料由各有关政府部门及公共事业机构提供,同时亦参考了本地报章上的损毁报导。
* 缺乏数据
+ 被雷电击中