跳至主要內容

二零二二热带气旋 > 表 3.1.1

二零二二年热带气旋

表 3.1.1    在暹芭影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间
中环码头 81 1/7 12:57 46 1/7 13:00
长洲 东南偏东 107 2/7 07:08 东南偏东 83 2/7 10:00
长洲泳滩 101 2/7 06:14 77 2/7 10:00
青洲 106 2/7 07:13 64 2/7 23:00
香港国际机场 西南偏南 93 2/7 21:47 东南偏东 54 2/7 09:00
93 2/7 21:48
启德 80 2/7 12:08 37 2/7 09:00
京士柏 75 2/7 06:52 35 1/7 23:00
南丫岛 90 1/7 13:00 东南偏东 48 2/7 10:00
流浮山 79 2/7 09:39 东南偏南 46 3/7 02:00
东南 79 2/7 15:30
昂坪 149 2/7 12:21 102 2/7 07:00
北角 83 1/7 21:45 东北偏东 48 1/7 12:00
坪洲 东南偏东 89 2/7 06:29 58 1/7 13:00
平洲 东北偏东 49 1/7 16:01 15 1/7 16:00
西贡 东北偏东 81 1/7 12:57 东南偏南 54 2/7 22:00
沙洲 96 2/7 21:48 63 3/7 00:00
沙螺湾 104 2/7 09:44 40 2/7 09:00
沙田 东北 64 1/7 13:43 东南偏南 25 2/7 18:00
九龙天星码头 东南偏东 82 2/7 12:07 46 2/7 13:00
打鼓岭 68 2/7 08:21 28 2/7 09:00
大美督 东北偏东 93 1/7 16:11 60 1/7 17:00
大帽山 东南 138 2/7 09:49 东南偏东 91 2/7 13:00
东南 138 2/7 09:53
大埔滘 92 1/7 13:10 东南偏东 48 2/7 07:00
东南偏东 48 2/7 08:00
塔门东 94 1/7 14:40 东南偏东 68 2/7 07:00
东南 94 2/7 21:07
大老山 109 1/7 14:39 东南偏东 75 1/7 18:00
将军澳 东南 60 2/7 10:19 东南 22 2/7 16:00
青衣岛蚬壳油库 83 2/7 08:58 东南 43 2/7 23:00
屯门政府合署 东南偏南 83 2/7 22:08 东南偏南 36 2/7 23:00
东南偏南 36 3/7 00:00
横澜岛 95 1/7 12:40 东北偏东 70 1/7 12:00
湿地公园 东南 65 2/7 16:14 东南偏东 24 2/7 16:00
东南偏南 24 3/7 02:00
黄竹坑 东北偏东 84 1/7 23:58 东北偏东 32 2/7 09:00

黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料

昂坪 - 数据不完整