二零二二热带气旋 > 表 3.1.4
表 3.1.4 暹芭影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 | 最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.63 | 2/7 | 09:26 | 0.50 | 2/7 | 19:04 |
石壁 | 2.94 | 2/7 | 10:19 | 0.70 | 2/7 | 08:19 |
大庙湾 | 2.64 | 2/7 | 08:30 | 0.56 | 1/7 | 18:56 |
大埔滘 | 2.77 | 2/7 | 08:17 | 0.70 | 1/7 | 19:54 |
尖鼻咀 | 3.21 | 2/7 | 10:49 | 0.64 | 2/7 | 22:47 |
横澜岛 - 没有资料