二零二二热带气旋 > 表 3.3.1
表 3.3.1 在木兰影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东南 | 71 | 9/8 | 14:31 | 东南偏东 | 39 | 10/8 | 05:00 |
长洲 | 东南偏东 | 108 | 9/8 | 20:59 | 东南偏东 | 69 | 10/8 | 03:00 |
长洲泳滩 | 东 | 102 | 9/8 | 20:59 | 东 | 62 | 10/8 | 05:00 |
青洲 | 东南偏东 | 94 | 10/8 | 11:42 | 东 | 47 | 10/8 | 03:00 |
香港国际机场 | 东南偏南 | 77 | 10/8 | 14:16 | 东南偏东 | 40 | 10/8 | 06:00 |
启德 | 东南偏东 | 71 | 10/8 | 05:09 | 东 | 30 | 10/8 | 03:00 |
京士柏 | 东南偏南 | 78 | 10/8 | 11:41 | 东 | 35 | 10/8 | 03:00 |
南丫岛 | 东南偏东 | 82 | 10/8 | 05:18 | 东 | 37 | 10/8 | 05:00 |
流浮山 | 东南偏东 | 58 | 9/8 | 15:26 | 东南 | 27 | 10/8 | 15:00 |
北角 | 东 | 72 | 9/8 | 14:30 | 东 | 39 | 9/8 | 08:00 |
坪洲 | 东南 | 77 | 10/8 | 11:43 | 东南偏东 | 42 | 10/8 | 05:00 |
平洲 | 东南偏东 | 31 | 9/8 | 19:40 | 东北偏东 | 8 | 9/8 | 13:00 |
东 | 8 | 10/8 | 18:00 | |||||
西贡 | 东南 | 77 | 9/8 | 08:42 | 东南偏南 | 32 | 10/8 | 16:00 |
沙洲 | 南 | 85 | 10/8 | 14:19 | 东南 | 44 | 10/8 | 11:00 |
沙螺湾 | 东 | 87 | 10/8 | 03:37 | 东 | 35 | 10/8 | 05:00 |
沙田 | 东 | 57 | 9/8 | 11:09 | 东南偏南 | 21 | 10/8 | 09:00 |
九龙天星码头 | 东 | 77 | 10/8 | 11:39 | 东 | 39 | 10/8 | 08:00 |
打鼓岭 | 东 | 61 | 10/8 | 05:01 | 东 | 24 | 10/8 | 02:00 |
大美督 | 东北偏东 | 85 | 9/8 | 19:45 | 东 | 53 | 9/8 | 20:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 118 | 10/8 | 06:15 | 东南偏东 | 82 | 10/8 | 05:00 |
大埔滘 | 东南 | 73 | 10/8 | 07:50 | 东南 | 40 | 10/8 | 02:00 |
东南偏东 | 40 | 10/8 | 04:00 | |||||
塔门东 | 东南偏东 | 98 | 9/8 | 19:33 | 东南偏东 | 66 | 9/8 | 20:00 |
大老山 | 东南偏东 | 107 | 9/8 | 11:04 | 东南偏东 | 63 | 10/8 | 05:00 |
东南偏东 | 107 | 9/8 | 11:05 | |||||
将军澳 | 东 | 58 | 10/8 | 02:09 | 东南 | 18 | 10/8 | 03:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东南 | 67 | 10/8 | 06:49 | 东南偏东 | 24 | 10/8 | 03:00 |
屯门政府合署 | 东南偏东 | 69 | 10/8 | 10:41 | 东南 | 26 | 10/8 | 15:00 |
横澜岛 | 东 | 91 | 9/8 | 06:59 | 东 | 63 | 9/8 | 08:00 |
湿地公园 | 东南 | 47 | 10/8 | 09:58 | 东南偏东 | 17 | 10/8 | 10:00 |
黄竹坑 | - | 69 | 9/8 | 12:30 | - | 27 | 10/8 | 05:00 |
黄麻角(赤柱)、昂坪、石岗 - 没有资料
黄竹坑 - 没有风向资料