二零二二热带气旋 > 表 3.3.4
表 3.3.4 木兰影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 | 最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.72 | 10/8 | 05:31 | 0.40 | 9/8 | 11:54 |
石壁 | 2.82 | 10/8 | 06:37 | 0.42 | 9/8 | 22:35 |
大庙湾 | 2.72 | 10/8 | 05:33 | 0.44 | 9/8 | 21:21 |
大埔滘 | 2.74 | 10/8 | 05:30 | 0.51 | 9/8 | 20:24 |
尖鼻咀 | 3.21 | 10/8 | 07:35 | 0.39 | 9/8 | 18:31 |
横澜岛 - 没有资料