二零二二热带气旋 > 表 3.4.1
表 3.4.1 在马鞍影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东南偏东 | 75 | 25/8 | 00:05 | 东 | 46 | 24/8 | 21:00 |
东 | 46 | 24/8 | 22:00 | |||||
长洲 | 东南偏东 | 111 | 25/8 | 01:57 | 东南偏东 | 82 | 25/8 | 04:00 |
长洲泳滩 | 东北偏东 | 102 | 24/8 | 21:43 | 东 | 73 | 25/8 | 02:00 |
青洲 | 东北偏东 | 105 | 24/8 | 22:27 | 东北偏东 | 72 | 24/8 | 22:00 |
香港国际机场 | 东南偏东 | 75 | 25/8 | 07:59 | 东南偏东 | 45 | 25/8 | 04:00 |
启德 | 东南偏东 | 83 | 25/8 | 00:45 | 东南偏东 | 35 | 25/8 | 05:00 |
京士柏 | 东 | 71 | 25/8 | 00:45 | 东 | 36 | 25/8 | 02:00 |
南丫岛 | 东南偏东 | 86 | 25/8 | 03:13 | 东南偏东 | 49 | 25/8 | 04:00 |
东南偏东 | 86 | 25/8 | 03:36 | |||||
流浮山 | 东南偏南 | 69 | 25/8 | 08:40 | 东北偏东 | 37 | 24/8 | 23:00 |
昂坪 | 东南偏东 | 144 | 25/8 | 04:27 | 东 | 95 | 25/8 | 02:00 |
东 | 95 | 25/8 | 03:00 | |||||
北角 | 东北偏东 | 85 | 24/8 | 21:31 | 东北偏东 | 53 | 24/8 | 22:00 |
坪洲 | 东 | 86 | 24/8 | 22:04 | 东 | 62 | 24/8 | 23:00 |
平洲 | 东北偏东 | 44 | 24/8 | 21:51 | 东 | 16 | 24/8 | 22:00 |
西贡 | 东北偏东 | 81 | 24/8 | 22:54 | 东南偏南 | 49 | 25/8 | 05:00 |
沙洲 | 东南偏南 | 79 | 25/8 | 03:46 | 东南 | 53 | 25/8 | 04:00 |
沙螺湾 | 东南 | 98 | 25/8 | 03:38 | 东 | 38 | 25/8 | 00:00 |
沙田 | 东 | 87 | 24/8 | 21:36 | 东 | 21 | 24/8 | 22:00 |
九龙天星码头 | 东 | 82 | 25/8 | 02:18 | 东南偏东 | 40 | 25/8 | 04:00 |
打鼓岭 | 东 | 58 | 25/8 | 07:24 | 东 | 24 | 25/8 | 03:00 |
大美督 | 东 | 90 | 25/8 | 00:26 | 东北偏东 | 62 | 24/8 | 18:00 |
东 | 62 | 25/8 | 01:00 | |||||
大埔滘 | 东南偏东 | 83 | 25/8 | 00:55 | 东 | 49 | 24/8 | 23:00 |
塔门东 | 东南 | 99 | 25/8 | 04:31 | 东南偏东 | 66 | 25/8 | 02:00 |
东南偏东 | 66 | 25/8 | 03:00 | |||||
大老山 | 东 | 107 | 24/8 | 22:37 | 东南偏东 | 72 | 25/8 | 00:00 |
将军澳 | 东 | 67 | 25/8 | 00:57 | 东北偏北 | 19 | 24/8 | 21:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东南 | 83 | 25/8 | 02:39 | 东南 | 33 | 25/8 | 09:00 |
屯门政府合署 | 东南 | 69 | 25/8 | 03:50 | 东南 | 27 | 25/8 | 05:00 |
横澜岛 | 东南偏东 | 103 | 25/8 | 01:59 | 东南偏东 | 75 | 25/8 | 04:00 |
湿地公园 | 东南偏南 | 51 | 25/8 | 11:59 | 东北偏东 | 18 | 24/8 | 21:00 |
黄竹坑 | - | 77 | 25/8 | 00:54 | - | 25 | 25/8 | 03:00 |
- | 25 | 25/8 | 04:00 |
黄麻角(赤柱)、石岗、大帽山 - 没有资料
黄竹坑 - 没有风向资料