二零二二热带气旋 > 表 3.4.3
表 3.4.3 马鞍影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 | 八月二十三日 | 八月二十四日 | 八月二十五日 | 总雨量(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|
香港天文台(HKO) | 0.0 | 5.5 | 48.1 | 53.6 | |
香港国际机场 (HKA) | 0.0 | 3.0 | 64.9 | 67.9 | |
长洲 (CCH) | 0.0 | 4.5 | 38.0 | 42.5 | |
H23 | 香港仔 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | 21.5 |
N05 | 粉岭 | 0.0 | 7.5 | 59.0 | 66.5 |
N13 | 粮船湾 | 0.0 | 5.5 | 53.5 | 59.0 |
K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 5.5 | 59.0 | 64.5 |
N06 | 葵涌 | 0.0 | 11.5 | 50.5 | 62.0 |
H12 | 半山区 | 0.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
N09 | 沙田 | 0.0 | 8.5 | 65.0 | 73.5 |
H19 | 筲箕湾 | 0.0 | 9.0 | 52.5 | 61.5 |
SEK | 石岗 | 0.0 | [7.5] | 56.0 | [63.5] |
K06 | 苏屋邨 | 0.0 | 7.5 | 44.0 | 51.5 |
R31 | 大美督 | 0.0 | 8.5 | 64.5 | 73.0 |
R21 | 踏石角 | 0.0 | 2.5 | 52.0 | 54.5 |
N17 | 东涌 | 0.0 | 9.0 | 75.0 | 84.0 |
TMR | 屯门水库 | 0.0 | 2.4 | 60.7 | 63.1 |
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。